Gefüllte pazifische Scholle, paniert
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 175 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 577 kJ/137 kcal | 1010 kJ/239 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,0 g (1,8 g) | 5,3 g (3,2 g) | 8 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,7 g (1,7 g) | 25,7 g (3,0 g) | 10 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 12,2 g | 21,4 g | 43 % | |
| Salz | 0,78 g | 1,4 g | 23 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).