| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 595 kJ/142 kcal | 893 kJ/212 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,0 g (0,4 g) | 6,0 g (0,6 g) | 9 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,8 g (< 0,5 g) | 34,2 g (< 0,5 g) | 13 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 4,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,0 g | 3,0 g | 6 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,14 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).