| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 829 kJ/198 kcal | 1243 kJ/297 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,7 g (0,7 g) | 13,1 g (1,1 g) | 19 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,3 g (< 0,5 g) | 39,5 g (< 0,5 g) | 15 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 4,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,1 g | 3,2 g | 6 % | |
| Salz | 1,2 g | 1,8 g | 31 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).