| Nährwertangaben | Pro 100 g = 68 g Hähnchen "Korean Style" + 27 ml Dip-Soße (32 g) | Pro Portion = 170 g Hähnchen "Korean Style" + 69 ml Dip-Soße (80 g) | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1031 kJ/246 kcal | 2578 kJ/614 kcal | 31 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (1,3 g) | 24,9 g (3,2 g) | 36 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,2 g (8,0 g) | 70,4 g (19,9 g) | 27 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 10,2 g | 25,4 g | 51 % | |
| Salz | 1,2 g | 2,9 g | 48 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).