| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 319 kJ/76 kcal | 479 kJ/114 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,7 g (0,2 g) | 1,0 g (0,2 g) | 1 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,5 g (3,9 g) | 17,3 g (5,9 g) | 7 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 6,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 5,9 g | 12 % | |
| Salz | 0,03 g | 0,04 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).