| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 67,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 952 kJ/228 kcal | 642 kJ/154 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,4 g (8,6 g) | 9,1 g (5,8 g) | 13 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (17,0 g) | 16,9 g (11,5 g) | 7 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 0,4 g | < 1 % | |
| Salz | 0,70 g | 0,47 g | 8 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).