| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 291 kJ/69 kcal | 436 kJ/104 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,8 g (1,3 g) | 2,7 g (2,0 g) | 4 % (10 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,0 g (11,0 g) | 18,0 g (16,5 g) | 7 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 0,8 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).