| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 192 kJ/45 kcal | 288 kJ/68 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 9,7 g (9,1 g) | 14,6 g (13,7 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 2,9 g | - | |
| Eiweiß | 0,7 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).