Tomate-Frischkäse
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 55 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1059 kJ/252 kcal | 583 kJ/139 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (4,4 g) | 5,5 g (2,4 g) | 8 % (12 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,0 g (5,0 g) | 17,6 g (2,8 g) | 7 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 7,5 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | 0,96 g | 0,53 g | 9 % |
Spinat-Feta
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 55 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 998 kJ/238 kcal | 549 kJ/131 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (3,4 g) | 5,0 g (1,9 g) | 7 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (3,5 g) | 17,1 g (1,9 g) | 7 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 7,3 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,55 g | 9 % |
Spinat-Feta: Anzahl Portionen pro Packung: 4
Tomate-Frischkäse: Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Tomate-Frischkäse: Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).