| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1067 kJ/256 kcal | 1067 kJ/256 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (11,0 g) | 16,0 g (11,0 g) | 23 % (55 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 21,0 g (1,9 g) | 21,0 g (1,9 g) | 8 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 6,3 g | 6,3 g | 13 % | |
| Salz | 0,49 g | 0,49 g | 8 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).