| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 257 kJ/61 kcal | 385 kJ/91 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,4 g (12,6 g) | 20,0 g (18,9 g) | 8 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 2,8 g | - | |
| Eiweiß | 0,6 g | 0,9 g | 2 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).