Schellfischfilet-Portionen, naturbelassen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 160 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 322 kJ/76 kcal | 516 kJ/122 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,5 g (0,1 g) | 0,9 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 17,8 g | 28,5 g | 57 % | |
| Salz | 0,21 g | 0,34 g | 6 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).