| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 235 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 894 kJ/212 kcal | 2102 kJ/499 kcal | 25 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,2 g (2,1 g) | 12,2 g (4,9 g) | 18 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,0 g (5,4 g) | 70,5 g (12,7 g) | 27 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 4,9 g | - | |
| Eiweiß | 10,3 g | 24,2 g | 48 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,2 g | 54 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).