| Nährwertangaben | Pro 100 g = 81 g Spießli + 16 ml Dipsoße (19 g) | Pro Portion = 250 g Spießli + 50 ml Dipsoße (60g) = 310 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 657 kJ/155 kcal | 2036 kJ/482 kcal | 24 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,0 g (0,3 g) | 9,3 g (1,1 g) | 13 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,8 g (11,3 g) | 39,7 g (34,9 g) | 15 % (39 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 19,1 g | 59,2 g | 118 % | |
| Salz | 1,6 g | 5,0 g | 84 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).