| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 987 kJ/237 kcal | 790 kJ/189 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,0 g (8,2 g) | 11,2 g (6,6 g) | 16 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (2,1 g) | 17,6 g (1,7 g) | 7 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,8 g | 3,8 g | 8 % | |
| Salz | 0,83 g | 0,66 g | 11 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).