| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1071 kJ/256 kcal | 1606 kJ/383 kcal | 19 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (7,2 g) | 18,0 g (10,8 g) | 26 % (54 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,0 g (6,0 g) | 45,0 g (9,0 g) | 17 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,4 g | - | |
| Eiweiß | 6,1 g | 9,2 g | 18 % | |
| Salz | 0,91 g | 1,4 g | 23 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).