| 29.17 g | Smoothie "Pink Love" |
| ¼ Stück | Eier |
| 16.67 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 14.58 g | Zucker |
| 0.08 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.04 Päckchen | Backpulver |
| 16.67 g | Mehl |
| 10 ml | Buttermilch |
| 25 g | Rhabarber |
| 0.83 g | Margerine |
| 8.33 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 12.5 ml | Sahne |
| 37.5 g | Puderzucker |
| 0.17 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.08 Prise(n) | Salz |
| 0.33 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 58.33 g | Smoothie "Pink Love" |
| ½ Stück | Eier |
| 33.33 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 29.17 g | Zucker |
| 0.17 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.08 Päckchen | Backpulver |
| 33.33 g | Mehl |
| 20 ml | Buttermilch |
| 50 g | Rhabarber |
| 1.67 g | Margerine |
| 16.67 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 25 ml | Sahne |
| 75 g | Puderzucker |
| 0.33 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.17 Prise(n) | Salz |
| 0.67 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 87.5 g | Smoothie "Pink Love" |
| ¾ Stück | Eier |
| 50 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 43.75 g | Zucker |
| 0.25 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.13 Päckchen | Backpulver |
| 50 g | Mehl |
| 30 ml | Buttermilch |
| 75 g | Rhabarber |
| 2.5 g | Margerine |
| 25 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 37.5 ml | Sahne |
| 112.5 g | Puderzucker |
| 0.5 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.25 Prise(n) | Salz |
| 1 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 116.67 g | Smoothie "Pink Love" |
| 1 Stück | Eier |
| 66.67 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 58.33 g | Zucker |
| 0.33 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.17 Päckchen | Backpulver |
| 66.67 g | Mehl |
| 40 ml | Buttermilch |
| 100 g | Rhabarber |
| 3.33 g | Margerine |
| 33.33 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 50 ml | Sahne |
| 150 g | Puderzucker |
| 0.67 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.33 Prise(n) | Salz |
| 1.33 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 145.83 g | Smoothie "Pink Love" |
| 1¼ Stück | Eier |
| 83.33 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 72.92 g | Zucker |
| 0.42 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.21 Päckchen | Backpulver |
| 83.33 g | Mehl |
| 50 ml | Buttermilch |
| 125 g | Rhabarber |
| 4.17 g | Margerine |
| 41.67 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 62.5 ml | Sahne |
| 187.5 g | Puderzucker |
| 0.83 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.42 Prise(n) | Salz |
| 1.67 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 175 g | Smoothie "Pink Love" |
| 1½ Stück | Eier |
| 100 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 87.5 g | Zucker |
| 0.5 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.25 Päckchen | Backpulver |
| 100 g | Mehl |
| 60 ml | Buttermilch |
| 150 g | Rhabarber |
| 5 g | Margerine |
| 50 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 75 ml | Sahne |
| 225 g | Puderzucker |
| 1 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.5 Prise(n) | Salz |
| 2 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 204.17 g | Smoothie "Pink Love" |
| 1¾ Stück | Eier |
| 116.67 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 102.08 g | Zucker |
| 0.58 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.29 Päckchen | Backpulver |
| 116.67 g | Mehl |
| 70 ml | Buttermilch |
| 175 g | Rhabarber |
| 5.83 g | Margerine |
| 58.33 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 87.5 ml | Sahne |
| 262.5 g | Puderzucker |
| 1.17 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.58 Prise(n) | Salz |
| 2.33 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 233.33 g | Smoothie "Pink Love" |
| 2 Stück | Eier |
| 133.33 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 116.67 g | Zucker |
| 0.67 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.33 Päckchen | Backpulver |
| 133.33 g | Mehl |
| 80 ml | Buttermilch |
| 200 g | Rhabarber |
| 6.67 g | Margerine |
| 66.67 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 100 ml | Sahne |
| 300 g | Puderzucker |
| 1.33 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.67 Prise(n) | Salz |
| 2.67 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 262.5 g | Smoothie "Pink Love" |
| 2¼ Stück | Eier |
| 150 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 131.25 g | Zucker |
| 0.75 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.38 Päckchen | Backpulver |
| 150 g | Mehl |
| 90 ml | Buttermilch |
| 225 g | Rhabarber |
| 7.5 g | Margerine |
| 75 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 112.5 ml | Sahne |
| 337.5 g | Puderzucker |
| 1.5 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.75 Prise(n) | Salz |
| 3 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 291.67 g | Smoothie "Pink Love" |
| 2½ Stück | Eier |
| 166.67 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 145.83 g | Zucker |
| 0.83 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.42 Päckchen | Backpulver |
| 166.67 g | Mehl |
| 100 ml | Buttermilch |
| 250 g | Rhabarber |
| 8.33 g | Margerine |
| 83.33 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 125 ml | Sahne |
| 375 g | Puderzucker |
| 1.67 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.83 Prise(n) | Salz |
| 3.33 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 320.83 g | Smoothie "Pink Love" |
| 2¾ Stück | Eier |
| 183.33 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 160.42 g | Zucker |
| 0.92 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.46 Päckchen | Backpulver |
| 183.33 g | Mehl |
| 110 ml | Buttermilch |
| 275 g | Rhabarber |
| 9.17 g | Margerine |
| 91.67 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 137.5 ml | Sahne |
| 412.5 g | Puderzucker |
| 1.83 TL | Vanille-Extrakt |
| 0.92 Prise(n) | Salz |
| 3.67 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
| 350 g | Smoothie "Pink Love" |
| 3 Stück | Eier |
| 200 g | Butter (Zimmertemperatur) |
| 175 g | Zucker |
| 1 Päckchen | Vanillezucker |
| 0.5 Päckchen | Backpulver |
| 200 g | Mehl |
| 120 ml | Buttermilch |
| 300 g | Rhabarber |
| 10 g | Margerine |
| 100 g | Frischkäse Doppelrahmstufe |
| 150 ml | Sahne |
| 450 g | Puderzucker |
| 2 TL | Vanille-Extrakt |
| 1 Prise(n) | Salz |
| 4 EL | rosa Dekor-Zuckerherzen |
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftau- und Backzeit.
| Kalorien: | 491 kcal |
| Fett: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| Eiweiß: | 5 g |