| ¼ | rote Zwiebel | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| ¼ EL | flüssiger Honig | ||
| 0.63 cm | Ingwer | ||
| ¼ TL | Zimtpulver | ||
| ¼ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Öl | ||
| ¼ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 56.25 g | stückige Tomaten | ||
| 37.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 100 g | Instant-Couscous | ||
| ½ EL | gehackter Koriander | ||
| ¼ EL | rote Chilischote | ||
| ½ EL | gehackte Mandeln | ||
| ¼ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| ½ | rote Zwiebel | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| ½ EL | flüssiger Honig | ||
| 1.25 cm | Ingwer | ||
| ½ TL | Zimtpulver | ||
| ½ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Öl | ||
| ½ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 112.5 g | stückige Tomaten | ||
| 75 ml | Gemüsebrühe | ||
| 200 g | Instant-Couscous | ||
| 1 EL | gehackter Koriander | ||
| ½ EL | rote Chilischote | ||
| 1 EL | gehackte Mandeln | ||
| ½ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| ¾ | rote Zwiebel | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| ¾ EL | flüssiger Honig | ||
| 1.88 cm | Ingwer | ||
| ¾ TL | Zimtpulver | ||
| ¾ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Öl | ||
| ¾ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 168.75 g | stückige Tomaten | ||
| 112.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 300 g | Instant-Couscous | ||
| 1½ EL | gehackter Koriander | ||
| ¾ EL | rote Chilischote | ||
| 1½ EL | gehackte Mandeln | ||
| ¾ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 1 | rote Zwiebel | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 1 EL | flüssiger Honig | ||
| 2.5 cm | Ingwer | ||
| 1 TL | Zimtpulver | ||
| 1 kg |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Öl | ||
| 1 kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g | stückige Tomaten | ||
| 150 ml | Gemüsebrühe | ||
| 400 g | Instant-Couscous | ||
| 2 EL | gehackter Koriander | ||
| 1 EL | rote Chilischote | ||
| 2 EL | gehackte Mandeln | ||
| 1 | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 1¼ | rote Zwiebel | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 1¼ EL | flüssiger Honig | ||
| 3.13 cm | Ingwer | ||
| 1¼ TL | Zimtpulver | ||
| 1¼ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ EL | Öl | ||
| 1¼ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 281.25 g | stückige Tomaten | ||
| 187.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 500 g | Instant-Couscous | ||
| 2½ EL | gehackter Koriander | ||
| 1¼ EL | rote Chilischote | ||
| 2½ EL | gehackte Mandeln | ||
| 1¼ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 1½ | rote Zwiebel | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 1½ EL | flüssiger Honig | ||
| 3.75 cm | Ingwer | ||
| 1½ TL | Zimtpulver | ||
| 1½ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Öl | ||
| 1½ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 337.5 g | stückige Tomaten | ||
| 225 ml | Gemüsebrühe | ||
| 600 g | Instant-Couscous | ||
| 3 EL | gehackter Koriander | ||
| 1½ EL | rote Chilischote | ||
| 3 EL | gehackte Mandeln | ||
| 1½ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 1¾ | rote Zwiebel | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 1¾ EL | flüssiger Honig | ||
| 4.38 cm | Ingwer | ||
| 1¾ TL | Zimtpulver | ||
| 1¾ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5¼ EL | Öl | ||
| 1¾ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 393.75 g | stückige Tomaten | ||
| 262.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 700 g | Instant-Couscous | ||
| 3½ EL | gehackter Koriander | ||
| 1¾ EL | rote Chilischote | ||
| 3½ EL | gehackte Mandeln | ||
| 1¾ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 2 | rote Zwiebel | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 2 EL | flüssiger Honig | ||
| 5 cm | Ingwer | ||
| 2 TL | Zimtpulver | ||
| 2 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Öl | ||
| 2 kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 g | stückige Tomaten | ||
| 300 ml | Gemüsebrühe | ||
| 800 g | Instant-Couscous | ||
| 4 EL | gehackter Koriander | ||
| 2 EL | rote Chilischote | ||
| 4 EL | gehackte Mandeln | ||
| 2 | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 2¼ | rote Zwiebel | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 2¼ EL | flüssiger Honig | ||
| 5.63 cm | Ingwer | ||
| 2¼ TL | Zimtpulver | ||
| 2¼ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6¾ EL | Öl | ||
| 2¼ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 506.25 g | stückige Tomaten | ||
| 337.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 900 g | Instant-Couscous | ||
| 4½ EL | gehackter Koriander | ||
| 2¼ EL | rote Chilischote | ||
| 4½ EL | gehackte Mandeln | ||
| 2¼ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 2½ | rote Zwiebel | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 2½ EL | flüssiger Honig | ||
| 6.25 cm | Ingwer | ||
| 2½ TL | Zimtpulver | ||
| 2½ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ EL | Öl | ||
| 2½ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 562.5 g | stückige Tomaten | ||
| 375 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1000 g | Instant-Couscous | ||
| 5 EL | gehackter Koriander | ||
| 2½ EL | rote Chilischote | ||
| 5 EL | gehackte Mandeln | ||
| 2½ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 2¾ | rote Zwiebel | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 2¾ EL | flüssiger Honig | ||
| 6.88 cm | Ingwer | ||
| 2¾ TL | Zimtpulver | ||
| 2¾ kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8¼ EL | Öl | ||
| 2¾ kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 618.75 g | stückige Tomaten | ||
| 412.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1100 g | Instant-Couscous | ||
| 5½ EL | gehackter Koriander | ||
| 2¾ EL | rote Chilischote | ||
| 5½ EL | gehackte Mandeln | ||
| 2¾ | Salzzitrone zum Garnieren | ||
| 3 | rote Zwiebel | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 | unbehandelte(n) Zitrone(n), davon der Saft und die abgeriebene Schale | ||
| 3 EL | flüssiger Honig | ||
| 7.5 cm | Ingwer | ||
| 3 TL | Zimtpulver | ||
| 3 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 EL | Öl | ||
| 3 kg |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 675 g | stückige Tomaten | ||
| 450 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1200 g | Instant-Couscous | ||
| 6 EL | gehackter Koriander | ||
| 3 EL | rote Chilischote | ||
| 6 EL | gehackte Mandeln | ||
| 3 | Salzzitrone zum Garnieren | ||
plus Backzeit 30 Minuten plus Marinierzeit 24 Stunden, Zeit zum Ziehen: 30 Min, Zusätzlich Zeit: 24 Std
| Kalorien: | 700 kcal |
| Fett: | 35 g |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| Eiweiß: | 69 g |
Unser Tipp