| ¼ TL | Puderzucker | ||
| 75 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ cl | Anislikör | ||
| 20 ml | Weißwein | ||
| 0.06 l | Gemüsebrühe | ||
| ¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| ¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 7½ g | kalte Butterwürfel | ||
| ½ kg | Miesmuscheln | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| ½ TL | Puderzucker | ||
| 150 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 cl | Anislikör | ||
| 40 ml | Weißwein | ||
| 0.13 l | Gemüsebrühe | ||
| ½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| ½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 15 g | kalte Butterwürfel | ||
| 1 kg | Miesmuscheln | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| ¾ TL | Puderzucker | ||
| 225 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ cl | Anislikör | ||
| 60 ml | Weißwein | ||
| 0.19 l | Gemüsebrühe | ||
| ¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| ¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 22½ g | kalte Butterwürfel | ||
| 1½ kg | Miesmuscheln | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1 TL | Puderzucker | ||
| 300 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 cl | Anislikör | ||
| 80 ml | Weißwein | ||
| 0.25 l | Gemüsebrühe | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 30 g | kalte Butterwürfel | ||
| 2 kg | Miesmuscheln | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1¼ TL | Puderzucker | ||
| 375 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ cl | Anislikör | ||
| 100 ml | Weißwein | ||
| 0.31 l | Gemüsebrühe | ||
| 1¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 6¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 37½ g | kalte Butterwürfel | ||
| 2½ kg | Miesmuscheln | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1½ TL | Puderzucker | ||
| 450 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 cl | Anislikör | ||
| 120 ml | Weißwein | ||
| 0.38 l | Gemüsebrühe | ||
| 1½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 7½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 45 g | kalte Butterwürfel | ||
| 3 kg | Miesmuscheln | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1¾ TL | Puderzucker | ||
| 525 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ cl | Anislikör | ||
| 140 ml | Weißwein | ||
| 0.44 l | Gemüsebrühe | ||
| 1¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 8¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 52½ g | kalte Butterwürfel | ||
| 3½ kg | Miesmuscheln | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2 TL | Puderzucker | ||
| 600 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 cl | Anislikör | ||
| 160 ml | Weißwein | ||
| 0.5 l | Gemüsebrühe | ||
| 2 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 10 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 60 g | kalte Butterwürfel | ||
| 4 kg | Miesmuscheln | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2¼ TL | Puderzucker | ||
| 675 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ cl | Anislikör | ||
| 180 ml | Weißwein | ||
| 0.56 l | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 11¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 67½ g | kalte Butterwürfel | ||
| 4½ kg | Miesmuscheln | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2½ TL | Puderzucker | ||
| 750 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 cl | Anislikör | ||
| 200 ml | Weißwein | ||
| 0.63 l | Gemüsebrühe | ||
| 2½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 12½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 2½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 75 g | kalte Butterwürfel | ||
| 5 kg | Miesmuscheln | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2¾ TL | Puderzucker | ||
| 825 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ cl | Anislikör | ||
| 220 ml | Weißwein | ||
| 0.69 l | Gemüsebrühe | ||
| 2¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 13¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 82½ g | kalte Butterwürfel | ||
| 5½ kg | Miesmuscheln | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 3 TL | Puderzucker | ||
| 900 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 cl | Anislikör | ||
| 240 ml | Weißwein | ||
| 0.75 l | Gemüsebrühe | ||
| 3 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 15 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 3 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 90 g | kalte Butterwürfel | ||
| 6 kg | Miesmuscheln | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus 15 Minuten Garzeit
| Kalorien: | 190 kcal |
| Fett: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 12 g |
| Eiweiß: | 11 g |
Unser Tipp