| 75 g | Mehl | ||
| 75 ml | Milch | ||
| 75 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 100 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Butter | ||
| 20 g | Bacon in Würfeln | ||
| 45 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 150 g | Mehl | ||
| 150 ml | Milch | ||
| 150 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 200 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Butter | ||
| 40 g | Bacon in Würfeln | ||
| 90 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 225 g | Mehl | ||
| 225 ml | Milch | ||
| 225 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 300 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Butter | ||
| 60 g | Bacon in Würfeln | ||
| 135 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 300 g | Mehl | ||
| 300 ml | Milch | ||
| 300 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 400 g |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Butter | ||
| 80 g | Bacon in Würfeln | ||
| 180 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 375 g | Mehl | ||
| 375 ml | Milch | ||
| 375 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 500 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Butter | ||
| 100 g | Bacon in Würfeln | ||
| 225 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 450 g | Mehl | ||
| 450 ml | Milch | ||
| 450 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 600 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Butter | ||
| 120 g | Bacon in Würfeln | ||
| 270 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 525 g | Mehl | ||
| 525 ml | Milch | ||
| 525 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 7 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 700 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Butter | ||
| 140 g | Bacon in Würfeln | ||
| 315 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 600 g | Mehl | ||
| 600 ml | Milch | ||
| 600 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 8 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 800 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Butter | ||
| 160 g | Bacon in Würfeln | ||
| 360 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 675 g | Mehl | ||
| 675 ml | Milch | ||
| 675 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 9 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 900 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Butter | ||
| 180 g | Bacon in Würfeln | ||
| 405 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 750 g | Mehl | ||
| 750 ml | Milch | ||
| 750 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 10 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1000 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Butter | ||
| 200 g | Bacon in Würfeln | ||
| 450 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 825 g | Mehl | ||
| 825 ml | Milch | ||
| 825 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 11 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1100 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Butter | ||
| 220 g | Bacon in Würfeln | ||
| 495 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| 900 g | Mehl | ||
| 900 ml | Milch | ||
| 900 ml | kohlensäurehaltiges Mineralwasser | ||
| 12 Stück | Eier | ||
| Butterschmalz zum Braten | |||
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1200 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 01751
400 g
(1 kg = € 9,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Butter | ||
| 240 g | Bacon in Würfeln | ||
| 540 g | Emmentaler | ||
| Muskatnuss | |||
| Kalorien: | 614 kcal |
| Fett: | 25 g |
| Gesättigte Fette: | 14 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| Zucker: | 8 g |
| Eiweiß: | 28 g |
| Ballaststoffe: | 5 g |
| Salz: | 1 g |
Unser Tipp