| 112.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 12.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| ¼ | Chilischote(n) | ||
| ½ EL | Öl | ||
| 50 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ TL | Honig | ||
| ¾ EL | Sojasauce | ||
| ½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 62.5 ml | Fleischbrühe | ||
| ¼ EL | heller Soßenbinder | ||
| 25 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 225 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 25 g | frische Ingwerwurzel | ||
| ½ | Chilischote(n) | ||
| 1 EL | Öl | ||
| 100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ TL | Honig | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| 1 EL | Balsamico-Essig | ||
| 125 ml | Fleischbrühe | ||
| ½ EL | heller Soßenbinder | ||
| 50 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 337.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 37.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| ¾ | Chilischote(n) | ||
| 1½ EL | Öl | ||
| 150 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ TL | Honig | ||
| 2¼ EL | Sojasauce | ||
| 1½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 187.5 ml | Fleischbrühe | ||
| ¾ EL | heller Soßenbinder | ||
| 75 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 450 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 50 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 1 | Chilischote(n) | ||
| 2 EL | Öl | ||
| 200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 TL | Honig | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| 2 EL | Balsamico-Essig | ||
| 250 ml | Fleischbrühe | ||
| 1 EL | heller Soßenbinder | ||
| 100 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 562.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 62.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 1¼ | Chilischote(n) | ||
| 2½ EL | Öl | ||
| 250 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ TL | Honig | ||
| 3¾ EL | Sojasauce | ||
| 2½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 312.5 ml | Fleischbrühe | ||
| 1¼ EL | heller Soßenbinder | ||
| 125 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 675 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 75 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 1½ | Chilischote(n) | ||
| 3 EL | Öl | ||
| 300 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ TL | Honig | ||
| 4½ EL | Sojasauce | ||
| 3 EL | Balsamico-Essig | ||
| 375 ml | Fleischbrühe | ||
| 1½ EL | heller Soßenbinder | ||
| 150 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 787.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 87.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 1¾ | Chilischote(n) | ||
| 3½ EL | Öl | ||
| 350 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 175 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 175 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ TL | Honig | ||
| 5¼ EL | Sojasauce | ||
| 3½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 437.5 ml | Fleischbrühe | ||
| 1¾ EL | heller Soßenbinder | ||
| 175 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 900 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 100 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 2 | Chilischote(n) | ||
| 4 EL | Öl | ||
| 400 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 TL | Honig | ||
| 6 EL | Sojasauce | ||
| 4 EL | Balsamico-Essig | ||
| 500 ml | Fleischbrühe | ||
| 2 EL | heller Soßenbinder | ||
| 200 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 1012.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 112.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 2¼ | Chilischote(n) | ||
| 4½ EL | Öl | ||
| 450 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ TL | Honig | ||
| 6¾ EL | Sojasauce | ||
| 4½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 562.5 ml | Fleischbrühe | ||
| 2¼ EL | heller Soßenbinder | ||
| 225 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 1125 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 125 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 2½ | Chilischote(n) | ||
| 5 EL | Öl | ||
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ TL | Honig | ||
| 7½ EL | Sojasauce | ||
| 5 EL | Balsamico-Essig | ||
| 625 ml | Fleischbrühe | ||
| 2½ EL | heller Soßenbinder | ||
| 250 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 1237.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 137.5 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 2¾ | Chilischote(n) | ||
| 5½ EL | Öl | ||
| 550 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 275 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 275 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ TL | Honig | ||
| 8¼ EL | Sojasauce | ||
| 5½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 687.5 ml | Fleischbrühe | ||
| 2¾ EL | heller Soßenbinder | ||
| 275 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| 1350 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 150 g | frische Ingwerwurzel | ||
| 3 | Chilischote(n) | ||
| 6 EL | Öl | ||
| 600 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Suppengemüse, 10 Sorten
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 TL | Honig | ||
| 9 EL | Sojasauce | ||
| 6 EL | Balsamico-Essig | ||
| 750 ml | Fleischbrühe | ||
| 3 EL | heller Soßenbinder | ||
| 300 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Spritzer Chili- oder Tabascosauce | |||
| Kalorien: | 390 kcal |
| Fett: | 26 g |
| Kohlenhydrate: | 15 g |
| Eiweiß: | 24 g |
Unser Tipp