| 200 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 Stück | Essiggurken | ||
| 1 EL | Mayonnaise | ||
| 0.67 TL | Ketchup | ||
| 0.17 TL | Senf | ||
| 0.33 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 0.17 TL | Sriracha Sauce | ||
| 0.33 Stück | Tomate | ||
| 1 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 1 Stück | Burger Brötchen | ||
| 1 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 400 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.67 Stück | Essiggurken | ||
| 2 EL | Mayonnaise | ||
| 1.33 TL | Ketchup | ||
| 0.33 TL | Senf | ||
| 0.67 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 0.33 TL | Sriracha Sauce | ||
| 0.67 Stück | Tomate | ||
| 2 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 2 Stück | Burger Brötchen | ||
| 2 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 600 g |
Vegan
Informationen zu den SymbolenFür unsere veganen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten. Auch Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nicht tierischen Ursprungs sein. Das gilt für alle Produktions- und Verarbeitungsschritte.
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück | Essiggurken | ||
| 3 EL | Mayonnaise | ||
| 2 TL | Ketchup | ||
| 0.5 TL | Senf | ||
| 1 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 0.5 TL | Sriracha Sauce | ||
| 1 Stück | Tomate | ||
| 3 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 3 Stück | Burger Brötchen | ||
| 3 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 800 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5.33 Stück | Essiggurken | ||
| 4 EL | Mayonnaise | ||
| 2.67 TL | Ketchup | ||
| 0.67 TL | Senf | ||
| 1.33 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 0.67 TL | Sriracha Sauce | ||
| 1.33 Stück | Tomate | ||
| 4 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 4 Stück | Burger Brötchen | ||
| 4 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 1000 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6.67 Stück | Essiggurken | ||
| 5 EL | Mayonnaise | ||
| 3.33 TL | Ketchup | ||
| 0.83 TL | Senf | ||
| 1.67 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 0.83 TL | Sriracha Sauce | ||
| 1.67 Stück | Tomate | ||
| 5 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 5 Stück | Burger Brötchen | ||
| 5 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 1200 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Stück | Essiggurken | ||
| 6 EL | Mayonnaise | ||
| 4 TL | Ketchup | ||
| 1 TL | Senf | ||
| 2 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1 TL | Sriracha Sauce | ||
| 2 Stück | Tomate | ||
| 6 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 6 Stück | Burger Brötchen | ||
| 6 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 1400 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9.33 Stück | Essiggurken | ||
| 7 EL | Mayonnaise | ||
| 4.67 TL | Ketchup | ||
| 1.17 TL | Senf | ||
| 2.33 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1.17 TL | Sriracha Sauce | ||
| 2.33 Stück | Tomate | ||
| 7 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 7 Stück | Burger Brötchen | ||
| 7 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 1600 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10.67 Stück | Essiggurken | ||
| 8 EL | Mayonnaise | ||
| 5.33 TL | Ketchup | ||
| 1.33 TL | Senf | ||
| 2.67 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1.33 TL | Sriracha Sauce | ||
| 2.67 Stück | Tomate | ||
| 8 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 8 Stück | Burger Brötchen | ||
| 8 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 1800 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Stück | Essiggurken | ||
| 9 EL | Mayonnaise | ||
| 6 TL | Ketchup | ||
| 1.5 TL | Senf | ||
| 3 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1.5 TL | Sriracha Sauce | ||
| 3 Stück | Tomate | ||
| 9 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 9 Stück | Burger Brötchen | ||
| 9 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 2000 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 13.33 Stück | Essiggurken | ||
| 10 EL | Mayonnaise | ||
| 6.67 TL | Ketchup | ||
| 1.67 TL | Senf | ||
| 3.33 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1.67 TL | Sriracha Sauce | ||
| 3.33 Stück | Tomate | ||
| 10 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 10 Stück | Burger Brötchen | ||
| 10 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 2200 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 14.67 Stück | Essiggurken | ||
| 11 EL | Mayonnaise | ||
| 7.33 TL | Ketchup | ||
| 1.83 TL | Senf | ||
| 3.67 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 1.83 TL | Sriracha Sauce | ||
| 3.67 Stück | Tomate | ||
| 11 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 11 Stück | Burger Brötchen | ||
| 11 Blatt/Blätter | Salat | ||
| 2400 g |
Vegan
Backofen Kringel Frites
Art. Nr. 00602
1200 g
(1 kg = € 5,83)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Stück |
Vegetarisch
Gemüsefrikadellen
Art. Nr. 01211
5-7 Stück = 720 g
(1 kg = € 12,49)
8,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16 Stück | Essiggurken | ||
| 12 EL | Mayonnaise | ||
| 8 TL | Ketchup | ||
| 2 TL | Senf | ||
| 4 EL | Essiggurken-Wasser | ||
| 2 TL | Sriracha Sauce | ||
| 4 Stück | Tomate | ||
| 12 Scheibe(n) | Cheddar Käse | ||
| 12 Stück | Burger Brötchen | ||
| 12 Blatt/Blätter | Salat | ||
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 748 kcal |
| Fett: | 34.6 g |
| Gesättigte Fette: | 8.9 g |
| Kohlenhydrate: | 87.7 g |
| Zucker: | 9.25 g |
| Eiweiß: | 16.1 g |
| Ballaststoffe: | 8.27 g |
| Salz: | 1.7 g |
Unser Tipp