| 50 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 75 g | Glasnudeln | ||
| 1½ EL | helles Sesamöl | ||
| ¼ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 15 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| ¼ Stück | Bio-Limette | ||
| 0.63 EL | helle Sojasauce | ||
| ¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| ¼ TL | Sesamsaat | ||
| 100 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 150 g | Glasnudeln | ||
| 3 EL | helles Sesamöl | ||
| ½ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 30 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| ½ Stück | Bio-Limette | ||
| 1.25 EL | helle Sojasauce | ||
| ½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 Zweig(e) | frische Minze | ||
| ½ TL | Sesamsaat | ||
| 150 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 225 g | Glasnudeln | ||
| 4½ EL | helles Sesamöl | ||
| ¾ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 45 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| ¾ Stück | Bio-Limette | ||
| 1.88 EL | helle Sojasauce | ||
| ¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| ¾ TL | Sesamsaat | ||
| 200 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 300 g | Glasnudeln | ||
| 6 EL | helles Sesamöl | ||
| 1 Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 60 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 1 Stück | Bio-Limette | ||
| 2.5 EL | helle Sojasauce | ||
| 1 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 Zweig(e) | frische Minze | ||
| 1 TL | Sesamsaat | ||
| 250 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 375 g | Glasnudeln | ||
| 7½ EL | helles Sesamöl | ||
| 1¼ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 1¼ Stück | Bio-Limette | ||
| 3.13 EL | helle Sojasauce | ||
| 1¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| 1¼ TL | Sesamsaat | ||
| 300 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 450 g | Glasnudeln | ||
| 9 EL | helles Sesamöl | ||
| 1½ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 90 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 1½ Stück | Bio-Limette | ||
| 3.75 EL | helle Sojasauce | ||
| 1½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 Zweig(e) | frische Minze | ||
| 1½ TL | Sesamsaat | ||
| 350 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 525 g | Glasnudeln | ||
| 1½ EL | helles Sesamöl | ||
| 1¾ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 105 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 1¾ Stück | Bio-Limette | ||
| 4.38 EL | helle Sojasauce | ||
| 1¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| 1¾ TL | Sesamsaat | ||
| 400 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 600 g | Glasnudeln | ||
| 12 EL | helles Sesamöl | ||
| 2 Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 120 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 2 Stück | Bio-Limette | ||
| 5 EL | helle Sojasauce | ||
| 2 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4 Zweig(e) | frische Minze | ||
| 2 TL | Sesamsaat | ||
| 450 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 675 g | Glasnudeln | ||
| 13½ EL | helles Sesamöl | ||
| 2¼ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 135 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 2¼ Stück | Bio-Limette | ||
| 5.63 EL | helle Sojasauce | ||
| 2¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| 2¼ TL | Sesamsaat | ||
| 500 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 750 g | Glasnudeln | ||
| 15 EL | helles Sesamöl | ||
| 2½ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 2½ Stück | Bio-Limette | ||
| 6.25 EL | helle Sojasauce | ||
| 2½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 5 Zweig(e) | frische Minze | ||
| 2½ TL | Sesamsaat | ||
| 550 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 825 g | Glasnudeln | ||
| 16½ EL | helles Sesamöl | ||
| 2¾ Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 165 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 2¾ Stück | Bio-Limette | ||
| 6.88 EL | helle Sojasauce | ||
| 2¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 5½ Zweig(e) | frische Minze | ||
| 2¾ TL | Sesamsaat | ||
| 600 g |
High Protein
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 6,98)
3,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 900 g | Glasnudeln | ||
| 18 EL | helles Sesamöl | ||
| 3 Stück | Papaya, groß, vollreif | ||
| 180 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Zehe(n) | Knoblauch, fein gehackt | ||
| 3 Stück | Bio-Limette | ||
| 7.5 EL | helle Sojasauce | ||
| 3 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 6 Zweig(e) | frische Minze | ||
| 3 TL | Sesamsaat | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten
| Kalorien: | 580 kcal |
| Fett: | 23 g |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| Eiweiß: | 21 g |
Unser Tipp