| 25 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Kalbsrücken | ||
| 2 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| ¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 10 g | Taleggio | ||
| 1¼ g | Salbei | ||
| 150 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL | körniger Senf | ||
| ½ EL | Balsamico-Essig | ||
| ½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 37.5 g | Rucola | ||
| ¼ TL | Butterschmalz | ||
| 25 g | Mehl | ||
| ½ Stück | Eier | ||
| 100 g | Pankomehl | ||
| 50 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Kalbsrücken | ||
| 4 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| ½ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 20 g | Taleggio | ||
| 2½ g | Salbei | ||
| 300 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | körniger Senf | ||
| 1 EL | Balsamico-Essig | ||
| 1 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 75 g | Rucola | ||
| ½ TL | Butterschmalz | ||
| 50 g | Mehl | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 200 g | Pankomehl | ||
| 75 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Kalbsrücken | ||
| 6 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| ¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 30 g | Taleggio | ||
| 3¾ g | Salbei | ||
| 450 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL | körniger Senf | ||
| 1½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 1½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 112.5 g | Rucola | ||
| ¾ TL | Butterschmalz | ||
| 75 g | Mehl | ||
| 1½ Stück | Eier | ||
| 300 g | Pankomehl | ||
| 100 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Kalbsrücken | ||
| 8 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 1 Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 40 g | Taleggio | ||
| 5 g | Salbei | ||
| 600 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | körniger Senf | ||
| 2 EL | Balsamico-Essig | ||
| 2 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 150 g | Rucola | ||
| 1 TL | Butterschmalz | ||
| 100 g | Mehl | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 400 g | Pankomehl | ||
| 125 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Kalbsrücken | ||
| 10 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 50 g | Taleggio | ||
| 6¼ g | Salbei | ||
| 750 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL | körniger Senf | ||
| 2½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 2½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 187.5 g | Rucola | ||
| 1¼ TL | Butterschmalz | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 2½ Stück | Eier | ||
| 500 g | Pankomehl | ||
| 150 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Kalbsrücken | ||
| 12 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 1½ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 60 g | Taleggio | ||
| 7½ g | Salbei | ||
| 900 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 900 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL | körniger Senf | ||
| 3 EL | Balsamico-Essig | ||
| 3 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 225 g | Rucola | ||
| 1½ TL | Butterschmalz | ||
| 150 g | Mehl | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 600 g | Pankomehl | ||
| 175 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1050 g | Kalbsrücken | ||
| 14 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 70 g | Taleggio | ||
| 8¾ g | Salbei | ||
| 1050 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1050 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ EL | körniger Senf | ||
| 3½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 3½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 262.5 g | Rucola | ||
| 1¾ TL | Butterschmalz | ||
| 175 g | Mehl | ||
| 3½ Stück | Eier | ||
| 700 g | Pankomehl | ||
| 200 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | Kalbsrücken | ||
| 16 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 2 Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 80 g | Taleggio | ||
| 10 g | Salbei | ||
| 1200 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 EL | körniger Senf | ||
| 4 EL | Balsamico-Essig | ||
| 4 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 300 g | Rucola | ||
| 2 TL | Butterschmalz | ||
| 200 g | Mehl | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 800 g | Pankomehl | ||
| 225 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1350 g | Kalbsrücken | ||
| 18 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 90 g | Taleggio | ||
| 11¼ g | Salbei | ||
| 1350 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1350 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL | körniger Senf | ||
| 4½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 4½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 337.5 g | Rucola | ||
| 2¼ TL | Butterschmalz | ||
| 225 g | Mehl | ||
| 4½ Stück | Eier | ||
| 900 g | Pankomehl | ||
| 250 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g | Kalbsrücken | ||
| 20 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 2½ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 100 g | Taleggio | ||
| 12½ g | Salbei | ||
| 1500 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1500 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 EL | körniger Senf | ||
| 5 EL | Balsamico-Essig | ||
| 5 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 375 g | Rucola | ||
| 2½ TL | Butterschmalz | ||
| 250 g | Mehl | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 1000 g | Pankomehl | ||
| 275 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1650 g | Kalbsrücken | ||
| 22 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 110 g | Taleggio | ||
| 13¾ g | Salbei | ||
| 1650 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1650 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5½ EL | körniger Senf | ||
| 5½ EL | Balsamico-Essig | ||
| 5½ Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 412.5 g | Rucola | ||
| 2¾ TL | Butterschmalz | ||
| 275 g | Mehl | ||
| 5½ Stück | Eier | ||
| 1100 g | Pankomehl | ||
| 300 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 15,53)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g | Kalbsrücken | ||
| 24 Scheibe(n) | Parmaschinken | ||
| 3 Prise(n) | Salz und Pfeffer | ||
| 120 g | Taleggio | ||
| 15 g | Salbei | ||
| 1800 g |
bofrost*Pommes Mediterran
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1800 g |
bofrost*Bohnen-Linsen-Salat
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL | körniger Senf | ||
| 6 EL | Balsamico-Essig | ||
| 6 Zweig(e) | Bohnenkraut | ||
| 450 g | Rucola | ||
| 3 TL | Butterschmalz | ||
| 300 g | Mehl | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 1200 g | Pankomehl | ||
Ohne Fisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch
| Kalorien: | 1130 kcal |
| Fett: | 43 g |
| Gesättigte Fette: | 12 g |
| Kohlenhydrate: | 115 g |
| Zucker: | 10 g |
| Eiweiß: | 62 g |
| Ballaststoffe: | 12 g |
| Salz: | 5.4 g |