| 1 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 50 g | grüner Spargel | ||
| ¼ Stück | Avocado | ||
| ½ Stück | Zitrone | ||
| ½ EL | Ahornsirup | ||
| 85 ml | Rapsöl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 50 ml | Sojamilch | ||
| ½ TL | Senf | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ TL | Curry | ||
| 2 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 6 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 1 Stück | veggie Burger | ||
| 2 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 100 g | grüner Spargel | ||
| ½ Stück | Avocado | ||
| 1 Stück | Zitrone | ||
| 1 EL | Ahornsirup | ||
| 170 ml | Rapsöl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 100 ml | Sojamilch | ||
| 1 TL | Senf | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 TL | Curry | ||
| 4 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 12 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 2 Stück | veggie Burger | ||
| 3 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 150 g | grüner Spargel | ||
| ¾ Stück | Avocado | ||
| 1½ Stück | Zitrone | ||
| 1½ EL | Ahornsirup | ||
| 255 ml | Rapsöl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 150 ml | Sojamilch | ||
| 1½ TL | Senf | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ TL | Curry | ||
| 6 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 18 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 3 Stück | veggie Burger | ||
| 4 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 200 g | grüner Spargel | ||
| 1 Stück | Avocado | ||
| 2 Stück | Zitrone | ||
| 2 EL | Ahornsirup | ||
| 340 ml | Rapsöl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 200 ml | Sojamilch | ||
| 2 TL | Senf | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 TL | Curry | ||
| 8 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 24 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 4 Stück | veggie Burger | ||
| 5 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 250 g | grüner Spargel | ||
| 1¼ Stück | Avocado | ||
| 2½ Stück | Zitrone | ||
| 2½ EL | Ahornsirup | ||
| 425 ml | Rapsöl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 250 ml | Sojamilch | ||
| 2½ TL | Senf | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ TL | Curry | ||
| 10 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 30 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 5 Stück | veggie Burger | ||
| 6 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 300 g | grüner Spargel | ||
| 1½ Stück | Avocado | ||
| 3 Stück | Zitrone | ||
| 3 EL | Ahornsirup | ||
| 510 ml | Rapsöl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 300 ml | Sojamilch | ||
| 3 TL | Senf | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 TL | Curry | ||
| 12 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 36 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 6 Stück | veggie Burger | ||
| 7 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 350 g | grüner Spargel | ||
| 1¾ Stück | Avocado | ||
| 3½ Stück | Zitrone | ||
| 3½ EL | Ahornsirup | ||
| 595 ml | Rapsöl | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 350 ml | Sojamilch | ||
| 3½ TL | Senf | ||
| 3½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ TL | Curry | ||
| 14 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 42 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 7 Stück | veggie Burger | ||
| 8 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 400 g | grüner Spargel | ||
| 2 Stück | Avocado | ||
| 4 Stück | Zitrone | ||
| 4 EL | Ahornsirup | ||
| 680 ml | Rapsöl | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 400 ml | Sojamilch | ||
| 4 TL | Senf | ||
| 4 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 TL | Curry | ||
| 16 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 48 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 8 Stück | veggie Burger | ||
| 9 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 450 g | grüner Spargel | ||
| 2¼ Stück | Avocado | ||
| 4½ Stück | Zitrone | ||
| 4½ EL | Ahornsirup | ||
| 765 ml | Rapsöl | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 450 ml | Sojamilch | ||
| 4½ TL | Senf | ||
| 4½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ TL | Curry | ||
| 18 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 54 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 9 Stück | veggie Burger | ||
| 10 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 500 g | grüner Spargel | ||
| 2½ Stück | Avocado | ||
| 5 Stück | Zitrone | ||
| 5 EL | Ahornsirup | ||
| 850 ml | Rapsöl | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 5 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 500 ml | Sojamilch | ||
| 5 TL | Senf | ||
| 5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 TL | Curry | ||
| 20 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 60 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 10 Stück | veggie Burger | ||
| 11 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 550 g | grüner Spargel | ||
| 2¾ Stück | Avocado | ||
| 5½ Stück | Zitrone | ||
| 5½ EL | Ahornsirup | ||
| 935 ml | Rapsöl | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 550 ml | Sojamilch | ||
| 5½ TL | Senf | ||
| 5½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ TL | Curry | ||
| 22 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 66 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 11 Stück | veggie Burger | ||
| 12 Stück | Brioche-Brötchen | ||
| 600 g | grüner Spargel | ||
| 3 Stück | Avocado | ||
| 6 Stück | Zitrone | ||
| 6 EL | Ahornsirup | ||
| 1020 ml | Rapsöl | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 600 ml | Sojamilch | ||
| 6 TL | Senf | ||
| 6 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 TL | Curry | ||
| 24 Stück | Maiskölbchen (aus dem Glas) | ||
| 72 Blatt/Blätter | junge, roter, Mangold | ||
| 12 Stück | veggie Burger | ||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 1469 kcal |
| Fett: | 104.2 g |
| Kohlenhydrate: | 106.6 g |
| Eiweiß: | 24.2 g |