| 62.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 11.25 g | Zucker | ||
| 1 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12.5 g | Kristallzucker | ||
| ¼ | Zimtstange(n) | ||
| ¾ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.13 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| ¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 12.5 ml | Weißwein | ||
| 25 ml | Orange de Luxe | ||
| ½ EL | Rum | ||
| 30 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 18.75 g | Toastbrot | ||
| 11.25 g | weiche Butter | ||
| ¾ | Eigelb(e) | ||
| ¼ Msp. | Vanillemark | ||
| ¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| ¾ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 125 g | TK-Himbeeren | ||
| 22.5 g | Zucker | ||
| 2 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | Kristallzucker | ||
| ½ | Zimtstange(n) | ||
| 1½ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.25 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| ½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 25 ml | Weißwein | ||
| 50 ml | Orange de Luxe | ||
| 1 EL | Rum | ||
| 60 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 37.5 g | Toastbrot | ||
| 22.5 g | weiche Butter | ||
| 1½ | Eigelb(e) | ||
| ½ Msp. | Vanillemark | ||
| ½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1½ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 187.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 33.75 g | Zucker | ||
| 3 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g | Kristallzucker | ||
| ¾ | Zimtstange(n) | ||
| 2¼ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.38 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| ¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 37.5 ml | Weißwein | ||
| 75 ml | Orange de Luxe | ||
| 1½ EL | Rum | ||
| 90 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 56.25 g | Toastbrot | ||
| 33.75 g | weiche Butter | ||
| 2¼ | Eigelb(e) | ||
| ¾ Msp. | Vanillemark | ||
| ¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2¼ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 250 g | TK-Himbeeren | ||
| 45 g | Zucker | ||
| 4 Kugel(n) |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Kristallzucker | ||
| 1 | Zimtstange(n) | ||
| 3 | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.5 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 1 Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 50 ml | Weißwein | ||
| 100 ml | Orange de Luxe | ||
| 2 EL | Rum | ||
| 120 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 75 g | Toastbrot | ||
| 45 g | weiche Butter | ||
| 3 | Eigelb(e) | ||
| 1 Msp. | Vanillemark | ||
| 1 Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 3 | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 312.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 56.25 g | Zucker | ||
| 5 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Kristallzucker | ||
| 1¼ | Zimtstange(n) | ||
| 3¾ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.63 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 1¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 62.5 ml | Weißwein | ||
| 125 ml | Orange de Luxe | ||
| 2½ EL | Rum | ||
| 150 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 93.75 g | Toastbrot | ||
| 56.25 g | weiche Butter | ||
| 3¾ | Eigelb(e) | ||
| 1¼ Msp. | Vanillemark | ||
| 1¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 3¾ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 375 g | TK-Himbeeren | ||
| 67.5 g | Zucker | ||
| 6 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Kristallzucker | ||
| 1½ | Zimtstange(n) | ||
| 4½ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.75 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 1½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 75 ml | Weißwein | ||
| 150 ml | Orange de Luxe | ||
| 3 EL | Rum | ||
| 180 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 112.5 g | Toastbrot | ||
| 67.5 g | weiche Butter | ||
| 4½ | Eigelb(e) | ||
| 1½ Msp. | Vanillemark | ||
| 1½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 4½ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 437.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 78.75 g | Zucker | ||
| 7 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 87.5 g | Kristallzucker | ||
| 1¾ | Zimtstange(n) | ||
| 5¼ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 0.88 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 1¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 87.5 ml | Weißwein | ||
| 175 ml | Orange de Luxe | ||
| 3½ EL | Rum | ||
| 210 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 131.25 g | Toastbrot | ||
| 78.75 g | weiche Butter | ||
| 5¼ | Eigelb(e) | ||
| 1¾ Msp. | Vanillemark | ||
| 1¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 5¼ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 500 g | TK-Himbeeren | ||
| 90 g | Zucker | ||
| 8 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Kristallzucker | ||
| 2 | Zimtstange(n) | ||
| 6 | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 1 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 2 Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 100 ml | Weißwein | ||
| 200 ml | Orange de Luxe | ||
| 4 EL | Rum | ||
| 240 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 150 g | Toastbrot | ||
| 90 g | weiche Butter | ||
| 6 | Eigelb(e) | ||
| 2 Msp. | Vanillemark | ||
| 2 Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 6 | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 562.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 101.25 g | Zucker | ||
| 9 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g | Kristallzucker | ||
| 2¼ | Zimtstange(n) | ||
| 6¾ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 1.13 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 2¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 112.5 ml | Weißwein | ||
| 225 ml | Orange de Luxe | ||
| 4½ EL | Rum | ||
| 270 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 168.75 g | Toastbrot | ||
| 101.25 g | weiche Butter | ||
| 6¾ | Eigelb(e) | ||
| 2¼ Msp. | Vanillemark | ||
| 2¼ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 6¾ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 625 g | TK-Himbeeren | ||
| 112.5 g | Zucker | ||
| 10 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Kristallzucker | ||
| 2½ | Zimtstange(n) | ||
| 7½ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 1.25 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 2½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 125 ml | Weißwein | ||
| 250 ml | Orange de Luxe | ||
| 5 EL | Rum | ||
| 300 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 187.5 g | Toastbrot | ||
| 112.5 g | weiche Butter | ||
| 7½ | Eigelb(e) | ||
| 2½ Msp. | Vanillemark | ||
| 2½ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 7½ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 687.5 g | TK-Himbeeren | ||
| 123.75 g | Zucker | ||
| 11 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 137.5 g | Kristallzucker | ||
| 2¾ | Zimtstange(n) | ||
| 8¼ | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 1.38 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 2¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 137.5 ml | Weißwein | ||
| 275 ml | Orange de Luxe | ||
| 5½ EL | Rum | ||
| 330 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 206.25 g | Toastbrot | ||
| 123.75 g | weiche Butter | ||
| 8¼ | Eigelb(e) | ||
| 2¾ Msp. | Vanillemark | ||
| 2¾ Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 8¼ | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
| 750 g | TK-Himbeeren | ||
| 135 g | Zucker | ||
| 12 Kugel(n) |
Vegetarisch
dolcedo Vanille
Art. Nr. 01561
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Kristallzucker | ||
| 3 | Zimtstange(n) | ||
| 9 | angedrückte Kardamomkapsel(n) | ||
| 1.5 | Vanilleschote(n) (Mark) | ||
| 3 Msp. | abgeriebene unbehandelte Orangenschale | ||
| 150 ml | Weißwein | ||
| 300 ml | Orange de Luxe | ||
| 6 EL | Rum | ||
| 360 g | geriebene Haselnüsse | ||
| 225 g | Toastbrot | ||
| 135 g | weiche Butter | ||
| 9 | Eigelb(e) | ||
| 3 Msp. | Vanillemark | ||
| 3 Msp. | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 9 | Eiweiß | ||
| Fett zum Frittieren | |||
| Salz | |||
plus 30 Minuten Vorbereitungszeit
| Kalorien: | 641 kcal |
| Fett: | 39 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| Eiweiß: | 13 g |
Unser Tipp