| 0.17 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz | ||
| 16.67 g | Zucker | ||
| 41.67 g | Sahne | ||
| 0.17 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 83.33 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.33 EL | Mandelblättchen | ||
| 0.33 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz | ||
| 33.33 g | Zucker | ||
| 83.33 g | Sahne | ||
| 0.33 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 166.67 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.67 EL | Mandelblättchen | ||
| 0.5 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 50 g | Zucker | ||
| 125 g | Sahne | ||
| 0.5 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 250 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Mandelblättchen | ||
| 0.67 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz | ||
| 66.67 g | Zucker | ||
| 166.67 g | Sahne | ||
| 0.67 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 333.33 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 EL | Mandelblättchen | ||
| 0.83 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz | ||
| 83.33 g | Zucker | ||
| 208.33 g | Sahne | ||
| 0.83 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 416.67 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.67 EL | Mandelblättchen | ||
| 1 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 100 g | Zucker | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 1 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 500 g |
Informationen zu den Symbolen
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Mandelblättchen | ||
| 1.17 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1.17 Prise(n) | Salz | ||
| 116.67 g | Zucker | ||
| 291.67 g | Sahne | ||
| 1.17 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 583.33 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.33 EL | Mandelblättchen | ||
| 1.33 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1.33 Prise(n) | Salz | ||
| 133.33 g | Zucker | ||
| 333.33 g | Sahne | ||
| 1.33 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 666.67 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.67 EL | Mandelblättchen | ||
| 1.5 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1.5 Prise(n) | Salz | ||
| 150 g | Zucker | ||
| 375 g | Sahne | ||
| 1.5 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 750 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Mandelblättchen | ||
| 1.67 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1.67 Prise(n) | Salz | ||
| 166.67 g | Zucker | ||
| 416.67 g | Sahne | ||
| 1.67 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 833.33 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.33 EL | Mandelblättchen | ||
| 1.83 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 1.83 Prise(n) | Salz | ||
| 183.33 g | Zucker | ||
| 458.33 g | Sahne | ||
| 1.83 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 916.67 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.67 EL | Mandelblättchen | ||
| 2 Packung(en) | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 200 g | Zucker | ||
| 500 g | Sahne | ||
| 2 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 1000 g |
Kulturheidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Mandelblättchen | ||
plus Kühlzeit 4 Stunden
| Kalorien: | 354 kcal |
| Fett: | 25.1 g |
| Kohlenhydrate: | 25.9 g |
| Eiweiß: | 5.7 g |