| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 693 kJ/166 kcal | 1040 kJ/248 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,8 g (0,8 g) | 10,2 g (1,2 g) | 15 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,1 g (6,8 g) | 16,7 g (10,2 g) | 6 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 6,3 g | - | |
| Eiweiß | 12,9 g | 19,4 g | 39 % | |
| Salz | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).