| 125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stängel | Koriander, frisch | ||
| ¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 50 g | Austernpilze | ||
| 25 g | Sojasprossen | ||
| ¼ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| ¼ Stück | Eiweiß | ||
| 1 TL | Maisstärke | ||
| 0.06 TL | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 1½ TL | Zucker | ||
| 1 EL | Zitronensaft | ||
| 25 ml | Gemüsebrühe | ||
| ¾ EL | Sojasauce | ||
| ½ Stück | Eier | ||
| 25 g | Sesamsamen | ||
| ¾ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| ¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 2 EL | Sesamöl | ||
| 250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 1½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 100 g | Austernpilze | ||
| 50 g | Sojasprossen | ||
| ½ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| ½ Stück | Eiweiß | ||
| 2 TL | Maisstärke | ||
| 0.13 TL | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 3 TL | Zucker | ||
| 2 EL | Zitronensaft | ||
| 50 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 50 g | Sesamsamen | ||
| 1½ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 4 EL | Sesamöl | ||
| 375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 2¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 150 g | Austernpilze | ||
| 75 g | Sojasprossen | ||
| ¾ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| ¾ Stück | Eiweiß | ||
| 3 TL | Maisstärke | ||
| 0.19 TL | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 4½ TL | Zucker | ||
| 3 EL | Zitronensaft | ||
| 75 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ EL | Sojasauce | ||
| 1½ Stück | Eier | ||
| 75 g | Sesamsamen | ||
| 2¼ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 6 EL | Sesamöl | ||
| 500 g |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8 Stück |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stängel | Koriander, frisch | ||
| 3 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 200 g | Austernpilze | ||
| 100 g | Sojasprossen | ||
| 1 Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 1 Stück | Eiweiß | ||
| 4 TL | Maisstärke | ||
| 0.25 TL | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 6 TL | Zucker | ||
| 4 EL | Zitronensaft | ||
| 100 ml | Gemüsebrühe | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 100 g | Sesamsamen | ||
| 3 EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 8 EL | Sesamöl | ||
| 625 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 10 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 3¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 250 g | Austernpilze | ||
| 125 g | Sojasprossen | ||
| 1¼ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 1¼ Stück | Eiweiß | ||
| 5 TL | Maisstärke | ||
| 0.31 TL | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 7½ TL | Zucker | ||
| 5 EL | Zitronensaft | ||
| 125 ml | Gemüsebrühe | ||
| 3¾ EL | Sojasauce | ||
| 2½ Stück | Eier | ||
| 125 g | Sesamsamen | ||
| 3¾ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 10 EL | Sesamöl | ||
| 750 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 12 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 4½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 300 g | Austernpilze | ||
| 150 g | Sojasprossen | ||
| 1½ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 1½ Stück | Eiweiß | ||
| 6 TL | Maisstärke | ||
| 0.38 TL | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 9 TL | Zucker | ||
| 6 EL | Zitronensaft | ||
| 150 ml | Gemüsebrühe | ||
| 4½ EL | Sojasauce | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 150 g | Sesamsamen | ||
| 4½ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 12 EL | Sesamöl | ||
| 875 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 14 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 5¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 350 g | Austernpilze | ||
| 175 g | Sojasprossen | ||
| 1¾ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 1¾ Stück | Eiweiß | ||
| 7 TL | Maisstärke | ||
| 0.44 TL | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 1½ TL | Zucker | ||
| 7 EL | Zitronensaft | ||
| 175 ml | Gemüsebrühe | ||
| 5¼ EL | Sojasauce | ||
| 3½ Stück | Eier | ||
| 175 g | Sesamsamen | ||
| 5¼ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 14 EL | Sesamöl | ||
| 1000 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 16 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stängel | Koriander, frisch | ||
| 6 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 400 g | Austernpilze | ||
| 200 g | Sojasprossen | ||
| 2 Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 2 Stück | Eiweiß | ||
| 8 TL | Maisstärke | ||
| 0.5 TL | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 12 TL | Zucker | ||
| 8 EL | Zitronensaft | ||
| 200 ml | Gemüsebrühe | ||
| 6 EL | Sojasauce | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 200 g | Sesamsamen | ||
| 6 EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 16 EL | Sesamöl | ||
| 1125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 18 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 6¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 450 g | Austernpilze | ||
| 225 g | Sojasprossen | ||
| 2¼ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 2¼ Stück | Eiweiß | ||
| 9 TL | Maisstärke | ||
| 0.56 TL | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 13½ TL | Zucker | ||
| 9 EL | Zitronensaft | ||
| 225 ml | Gemüsebrühe | ||
| 6¾ EL | Sojasauce | ||
| 4½ Stück | Eier | ||
| 225 g | Sesamsamen | ||
| 6¾ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 18 EL | Sesamöl | ||
| 1250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 20 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 7½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 500 g | Austernpilze | ||
| 250 g | Sojasprossen | ||
| 2½ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 2½ Stück | Eiweiß | ||
| 10 TL | Maisstärke | ||
| 0.63 TL | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 15 TL | Zucker | ||
| 10 EL | Zitronensaft | ||
| 250 ml | Gemüsebrühe | ||
| 7½ EL | Sojasauce | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 250 g | Sesamsamen | ||
| 7½ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 20 EL | Sesamöl | ||
| 1375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 22 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stängel | Koriander, frisch | ||
| 8¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 550 g | Austernpilze | ||
| 275 g | Sojasprossen | ||
| 2¾ Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 2¾ Stück | Eiweiß | ||
| 11 TL | Maisstärke | ||
| 0.69 TL | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 16½ TL | Zucker | ||
| 11 EL | Zitronensaft | ||
| 275 ml | Gemüsebrühe | ||
| 8¼ EL | Sojasauce | ||
| 5½ Stück | Eier | ||
| 275 g | Sesamsamen | ||
| 8¼ EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 22 EL | Sesamöl | ||
| 1500 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 24 Stück |
Vegetarisch
Semmelknödel
Art. Nr. 00213
10 Stück = 800 g
(1 kg = € 8,74)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stängel | Koriander, frisch | ||
| 9 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 600 g | Austernpilze | ||
| 300 g | Sojasprossen | ||
| 3 Stück | rote Chilischote, frisch | ||
| 3 Stück | Eiweiß | ||
| 12 TL | Maisstärke | ||
| 0.75 TL | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Knoblauchpulver | ||
| 18 TL | Zucker | ||
| 12 EL | Zitronensaft | ||
| 300 ml | Gemüsebrühe | ||
| 9 EL | Sojasauce | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 300 g | Sesamsamen | ||
| 9 EL | Pflanzenöl zum Braten | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 24 EL | Sesamöl | ||
| Kalorien: | 1050 kcal |
| Fett: | 54 g |
| Gesättigte Fette: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 75 g |
| Zucker: | 10 g |
| Eiweiß: | 60 g |
| Ballaststoffe: | 12 g |
| Salz: | 3 g |