| 1 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.06 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.06 l | Weißwein | ||
| ¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¼ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| ¼ TL | Fenchelkörner | ||
| ¼ TL | Korianderkörner | ||
| ¼ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.13 TL | Pimentkörner | ||
| 0.13 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| ¾ | Eigelb(e) | ||
| 25 g | eiskalte Butter | ||
| ¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 125 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 2 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.13 l | Weißwein | ||
| ½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ½ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| ½ TL | Fenchelkörner | ||
| ½ TL | Korianderkörner | ||
| ½ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.25 TL | Pimentkörner | ||
| 0.25 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1½ | Eigelb(e) | ||
| 50 g | eiskalte Butter | ||
| ½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 250 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 ml | Gemüsebrühe | ||
| ½ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 3 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.19 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.19 l | Weißwein | ||
| ¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¾ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| ¾ TL | Fenchelkörner | ||
| ¾ TL | Korianderkörner | ||
| ¾ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.38 TL | Pimentkörner | ||
| 0.38 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2¼ | Eigelb(e) | ||
| 75 g | eiskalte Butter | ||
| ¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 375 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.25 l | Weißwein | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1 TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 1 TL | Fenchelkörner | ||
| 1 TL | Korianderkörner | ||
| 1 | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.5 TL | Pimentkörner | ||
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 3 | Eigelb(e) | ||
| 100 g | eiskalte Butter | ||
| 1 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 500 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1 EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 5 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.31 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.31 l | Weißwein | ||
| 1¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¼ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 1¼ TL | Fenchelkörner | ||
| 1¼ TL | Korianderkörner | ||
| 1¼ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.63 TL | Pimentkörner | ||
| 0.63 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 3¾ | Eigelb(e) | ||
| 125 g | eiskalte Butter | ||
| 1¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 625 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 6 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.38 l | Weißwein | ||
| 1½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1½ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 1½ TL | Fenchelkörner | ||
| 1½ TL | Korianderkörner | ||
| 1½ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.75 TL | Pimentkörner | ||
| 0.75 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 4½ | Eigelb(e) | ||
| 150 g | eiskalte Butter | ||
| 1½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 750 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 7 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.44 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.44 l | Weißwein | ||
| 1¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¾ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 1¾ TL | Fenchelkörner | ||
| 1¾ TL | Korianderkörner | ||
| 1¾ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 0.88 TL | Pimentkörner | ||
| 0.88 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 5¼ | Eigelb(e) | ||
| 175 g | eiskalte Butter | ||
| 1¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 875 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 262.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 8 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.5 l | Weißwein | ||
| 2 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2 TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 2 TL | Fenchelkörner | ||
| 2 TL | Korianderkörner | ||
| 2 | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1 TL | Pimentkörner | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 6 | Eigelb(e) | ||
| 200 g | eiskalte Butter | ||
| 2 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 1000 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2 EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 9 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.56 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.56 l | Weißwein | ||
| 2¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¼ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 2¼ TL | Fenchelkörner | ||
| 2¼ TL | Korianderkörner | ||
| 2¼ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1.13 TL | Pimentkörner | ||
| 1.13 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 6¾ | Eigelb(e) | ||
| 225 g | eiskalte Butter | ||
| 2¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 1125 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 337.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 10 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.63 l | Weißwein | ||
| 2½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2½ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 2½ TL | Fenchelkörner | ||
| 2½ TL | Korianderkörner | ||
| 2½ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1.25 TL | Pimentkörner | ||
| 1.25 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 7½ | Eigelb(e) | ||
| 250 g | eiskalte Butter | ||
| 2½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 1250 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 11 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.69 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.69 l | Weißwein | ||
| 2¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¾ TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 2¾ TL | Fenchelkörner | ||
| 2¾ TL | Korianderkörner | ||
| 2¾ | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1.38 TL | Pimentkörner | ||
| 1.38 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 8¼ | Eigelb(e) | ||
| 275 g | eiskalte Butter | ||
| 2¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 1375 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 412.5 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 12 Stück |
Kabeljaufilets, naturbelassen
Art. Nr. 00477
26,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 l | Wasser für die Gewürzflüssigkeit | ||
| 0.75 l | Weißwein | ||
| 3 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3 TL | schwarze Pfefferkörner | ||
| 3 TL | Fenchelkörner | ||
| 3 TL | Korianderkörner | ||
| 3 | getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1.5 TL | Pimentkörner | ||
| 1.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 3 Stück | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 9 | Eigelb(e) | ||
| 300 g | eiskalte Butter | ||
| 3 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Zitronensaft | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Butter für den Dämpfeinsatz | |||
| 1500 g |
High Protein
Broccoli-Röschen
Art. Nr. 00720
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 ml | Gemüsebrühe | ||
| 3 EL | Butter | ||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 525 kcal |
| Fett: | 33 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 40 g |
Unser Tipp