| ¼ Stange(n) | Sellerie | ||
| 20 g | Karotte(n) | ||
| ¼ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.13 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| ½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 50 ml | Weißwein | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 150 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ Zweig(e) | Thymian | ||
| ¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 100 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Butter | ||
| 50 g | Sahne | ||
| ¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ½ Stange(n) | Sellerie | ||
| 40 g | Karotte(n) | ||
| ½ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.25 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 1 Stängel | krause Petersilie | ||
| 100 ml | Weißwein | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 300 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ Zweig(e) | Thymian | ||
| ½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 200 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Butter | ||
| 100 g | Sahne | ||
| ½ Spritzer | Limettensaft | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ¾ Stange(n) | Sellerie | ||
| 60 g | Karotte(n) | ||
| ¾ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.38 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 1½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 150 ml | Weißwein | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 450 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ Zweig(e) | Thymian | ||
| ¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 300 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Butter | ||
| 150 g | Sahne | ||
| ¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 Stange(n) | Sellerie | ||
| 80 g | Karotte(n) | ||
| 1 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.5 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 2 Stängel | krause Petersilie | ||
| 200 ml | Weißwein | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 600 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 Zweig(e) | Thymian | ||
| 1 Stück | Schalotte(n) | ||
| 400 g |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Butter | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 1 Spritzer | Limettensaft | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¼ Stange(n) | Sellerie | ||
| 100 g | Karotte(n) | ||
| 1¼ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.63 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 2½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 250 ml | Weißwein | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 750 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3¾ Zweig(e) | Thymian | ||
| 1¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 500 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Butter | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 1¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ Stange(n) | Sellerie | ||
| 120 g | Karotte(n) | ||
| 1½ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.75 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 3 Stängel | krause Petersilie | ||
| 300 ml | Weißwein | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 900 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ Zweig(e) | Thymian | ||
| 1½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 600 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Butter | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 1½ Spritzer | Limettensaft | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1¾ Stange(n) | Sellerie | ||
| 140 g | Karotte(n) | ||
| 1¾ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.88 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 3½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 350 ml | Weißwein | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1050 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5¼ Zweig(e) | Thymian | ||
| 1¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 700 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Butter | ||
| 350 g | Sahne | ||
| 1¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 Stange(n) | Sellerie | ||
| 160 g | Karotte(n) | ||
| 2 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 4 Stängel | krause Petersilie | ||
| 400 ml | Weißwein | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1200 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 Zweig(e) | Thymian | ||
| 2 Stück | Schalotte(n) | ||
| 800 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Butter | ||
| 400 g | Sahne | ||
| 2 Spritzer | Limettensaft | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¼ Stange(n) | Sellerie | ||
| 180 g | Karotte(n) | ||
| 2¼ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.13 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 4½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 450 ml | Weißwein | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1350 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6¾ Zweig(e) | Thymian | ||
| 2¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 900 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Butter | ||
| 450 g | Sahne | ||
| 2¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2½ Stange(n) | Sellerie | ||
| 200 g | Karotte(n) | ||
| 2½ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.25 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 5 Stängel | krause Petersilie | ||
| 500 ml | Weißwein | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1500 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 7½ Zweig(e) | Thymian | ||
| 2½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 1000 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Butter | ||
| 500 g | Sahne | ||
| 2½ Spritzer | Limettensaft | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¾ Stange(n) | Sellerie | ||
| 220 g | Karotte(n) | ||
| 2¾ Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.38 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 5½ Stängel | krause Petersilie | ||
| 550 ml | Weißwein | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1650 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8¼ Zweig(e) | Thymian | ||
| 2¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 1100 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Butter | ||
| 550 g | Sahne | ||
| 2¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 Stange(n) | Sellerie | ||
| 240 g | Karotte(n) | ||
| 3 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.5 TL | Pfefferkörner, grün | ||
| 6 Stängel | krause Petersilie | ||
| 600 ml | Weißwein | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1800 g |
bofrost*Dicke Bohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 9 Zweig(e) | Thymian | ||
| 3 Stück | Schalotte(n) | ||
| 1200 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Butter | ||
| 600 g | Sahne | ||
| 3 Spritzer | Limettensaft | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 430 kcal |
| Fett: | 20 g |
| Kohlenhydrate: | 23 g |
| Eiweiß: | 32 g |
Unser Tipp