| 20.83 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20.83 g | Ananaswürfel | ||
| 16.67 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8.33 g | Pistazien, grün | ||
| 3.33 g | Butter | ||
| 0.33 EL | Zucker | ||
| 0.04 EL | Zimtpulver | ||
| 21.67 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 12.5 g | Joghurt | ||
| 0.02 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.08 TL | Vanille Extrakt | ||
| 4.17 g | Zuckerer | ||
| 1½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.08 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.08 Msp. | Zimt | ||
| 0.17 EL | Grand Marnier | ||
| 0.08 Stück | Sternanis | ||
| 8.33 g | Puderzucker | ||
| ¼ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 41.67 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41.67 g | Ananaswürfel | ||
| 33.33 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16.67 g | Pistazien, grün | ||
| 6.67 g | Butter | ||
| 0.67 EL | Zucker | ||
| 0.08 EL | Zimtpulver | ||
| 43.33 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 25 g | Joghurt | ||
| 0.04 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.17 TL | Vanille Extrakt | ||
| 8.33 g | Zuckerer | ||
| 3 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.17 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.17 Msp. | Zimt | ||
| 0.33 EL | Grand Marnier | ||
| 0.17 Stück | Sternanis | ||
| 16.67 g | Puderzucker | ||
| ½ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 62.5 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Ananaswürfel | ||
| 50 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | Pistazien, grün | ||
| 10 g | Butter | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 0.13 EL | Zimtpulver | ||
| 65 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 37.5 g | Joghurt | ||
| 0.06 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.25 TL | Vanille Extrakt | ||
| 12.5 g | Zuckerer | ||
| 4½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.25 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.25 Msp. | Zimt | ||
| 0.5 EL | Grand Marnier | ||
| 0.25 Stück | Sternanis | ||
| 25 g | Puderzucker | ||
| ¾ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 83.33 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | Ananaswürfel | ||
| 66.67 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 33.33 g | Pistazien, grün | ||
| 13.33 g | Butter | ||
| 1.33 EL | Zucker | ||
| 0.17 EL | Zimtpulver | ||
| 86.67 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 50 g | Joghurt | ||
| 0.08 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.33 TL | Vanille Extrakt | ||
| 16.67 g | Zuckerer | ||
| 6 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.33 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.33 Msp. | Zimt | ||
| 0.67 EL | Grand Marnier | ||
| 0.33 Stück | Sternanis | ||
| 33.33 g | Puderzucker | ||
| 1 EL | Pistazien, gehackt | ||
| 104.17 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 104.17 g | Ananaswürfel | ||
| 83.33 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41.67 g | Pistazien, grün | ||
| 16.67 g | Butter | ||
| 1.67 EL | Zucker | ||
| 0.21 EL | Zimtpulver | ||
| 108.33 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 62.5 g | Joghurt | ||
| 0.1 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.42 TL | Vanille Extrakt | ||
| 20.83 g | Zuckerer | ||
| 7½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.42 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.42 Msp. | Zimt | ||
| 0.83 EL | Grand Marnier | ||
| 0.42 Stück | Sternanis | ||
| 41.67 g | Puderzucker | ||
| 1¼ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 125 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Ananaswürfel | ||
| 100 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Pistazien, grün | ||
| 20 g | Butter | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 0.25 EL | Zimtpulver | ||
| 130 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 75 g | Joghurt | ||
| 0.13 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.5 TL | Vanille Extrakt | ||
| 25 g | Zuckerer | ||
| 9 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.5 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.5 Msp. | Zimt | ||
| 1 EL | Grand Marnier | ||
| 0.5 Stück | Sternanis | ||
| 50 g | Puderzucker | ||
| 1½ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 145.83 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 145.83 g | Ananaswürfel | ||
| 116.67 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 58.33 g | Pistazien, grün | ||
| 23.33 g | Butter | ||
| 2.33 EL | Zucker | ||
| 0.29 EL | Zimtpulver | ||
| 151.67 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 87.5 g | Joghurt | ||
| 0.15 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.58 TL | Vanille Extrakt | ||
| 29.17 g | Zuckerer | ||
| 1½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.58 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.58 Msp. | Zimt | ||
| 1.17 EL | Grand Marnier | ||
| 0.58 Stück | Sternanis | ||
| 58.33 g | Puderzucker | ||
| 1¾ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 166.67 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 166.67 g | Ananaswürfel | ||
| 133.33 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 66.67 g | Pistazien, grün | ||
| 26.67 g | Butter | ||
| 2.67 EL | Zucker | ||
| 0.33 EL | Zimtpulver | ||
| 173.33 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 100 g | Joghurt | ||
| 0.17 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.67 TL | Vanille Extrakt | ||
| 33.33 g | Zuckerer | ||
| 12 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.67 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.67 Msp. | Zimt | ||
| 1.33 EL | Grand Marnier | ||
| 0.67 Stück | Sternanis | ||
| 66.67 g | Puderzucker | ||
| 2 EL | Pistazien, gehackt | ||
| 187.5 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Ananaswürfel | ||
| 150 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Pistazien, grün | ||
| 30 g | Butter | ||
| 3 EL | Zucker | ||
| 0.38 EL | Zimtpulver | ||
| 195 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 112.5 g | Joghurt | ||
| 0.19 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.75 TL | Vanille Extrakt | ||
| 37.5 g | Zuckerer | ||
| 13½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.75 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.75 Msp. | Zimt | ||
| 1.5 EL | Grand Marnier | ||
| 0.75 Stück | Sternanis | ||
| 75 g | Puderzucker | ||
| 2¼ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 208.33 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 208.33 g | Ananaswürfel | ||
| 166.67 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | Pistazien, grün | ||
| 33.33 g | Butter | ||
| 3.33 EL | Zucker | ||
| 0.42 EL | Zimtpulver | ||
| 216.67 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 125 g | Joghurt | ||
| 0.21 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.83 TL | Vanille Extrakt | ||
| 41.67 g | Zuckerer | ||
| 15 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.83 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.83 Msp. | Zimt | ||
| 1.67 EL | Grand Marnier | ||
| 0.83 Stück | Sternanis | ||
| 83.33 g | Puderzucker | ||
| 2½ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 229.17 g |
Vegetarisch
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 229.17 g | Ananaswürfel | ||
| 183.33 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 91.67 g | Pistazien, grün | ||
| 36.67 g | Butter | ||
| 3.67 EL | Zucker | ||
| 0.46 EL | Zimtpulver | ||
| 238.33 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 137.5 g | Joghurt | ||
| 0.23 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 0.92 TL | Vanille Extrakt | ||
| 45.83 g | Zuckerer | ||
| 16½ g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 0.92 Stück | Saft einer Orange | ||
| 0.92 Msp. | Zimt | ||
| 1.83 EL | Grand Marnier | ||
| 0.92 Stück | Sternanis | ||
| 91.67 g | Puderzucker | ||
| 2¾ EL | Pistazien, gehackt | ||
| 250 g |
Vegetarisch
Informationen zu den Symbolen
Brötchen-Mix
Art. Nr. 10451
8 Stück = 560 g
(Pro Stück € 0,94 / 1 kg = € 13,38)
7,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Ananaswürfel | ||
| 200 g |
Informationen zu den Symbolen
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Pistazien, grün | ||
| 40 g | Butter | ||
| 4 EL | Zucker | ||
| 0.5 EL | Zimtpulver | ||
| 260 g | Doppelrahmfrischkäse | ||
| 150 g | Joghurt | ||
| 0.25 Stück | Saft einer Zitrone | ||
| 1 TL | Vanille Extrakt | ||
| 50 g | Zuckerer | ||
| 18 g | gebrauchsfertige Gelatine, z. B. Gelatinefix oder Sofort Gelatine | ||
| Salz | |||
| 1 Stück | Saft einer Orange | ||
| 1 Msp. | Zimt | ||
| 2 EL | Grand Marnier | ||
| 1 Stück | Sternanis | ||
| 100 g | Puderzucker | ||
| 3 EL | Pistazien, gehackt | ||
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 245 kcal |
| Fett: | 13 g |
| Gesättigte Fette: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 22.5 g |
| Zucker: | 9 g |
| Eiweiß: | 8 g |
| Ballaststoffe: | 3 g |
| Salz: | 0.5 g |