| 90 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| ½ Stück | kleine Zucchini |
| 3 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| ½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| ½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 1 EL | Olivenöl |
| 1 Prise(n) | Salz |
| 1 Prise(n) | Pfeffer |
| ½ Stück | Salatherz |
| 15 g | Feldsalat |
| 2 Stück | Kumquats |
| 5 Stück | Strauchtomaten |
| ½ Stück | Granatapfel |
| ½ Stück | Limette |
| 180 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 1 Stück | kleine Zucchini |
| 6 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 1 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 1 Zehe(n) | Knoblauch |
| 2 EL | Olivenöl |
| 2 Prise(n) | Salz |
| 2 Prise(n) | Pfeffer |
| 1 Stück | Salatherz |
| 30 g | Feldsalat |
| 4 Stück | Kumquats |
| 10 Stück | Strauchtomaten |
| 1 Stück | Granatapfel |
| 1 Stück | Limette |
| 270 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 1½ Stück | kleine Zucchini |
| 9 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 1½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 3 EL | Olivenöl |
| 3 Prise(n) | Salz |
| 3 Prise(n) | Pfeffer |
| 1½ Stück | Salatherz |
| 45 g | Feldsalat |
| 6 Stück | Kumquats |
| 15 Stück | Strauchtomaten |
| 1½ Stück | Granatapfel |
| 1½ Stück | Limette |
| 360 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 2 Stück | kleine Zucchini |
| 12 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 2 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 2 Zehe(n) | Knoblauch |
| 4 EL | Olivenöl |
| 4 Prise(n) | Salz |
| 4 Prise(n) | Pfeffer |
| 2 Stück | Salatherz |
| 60 g | Feldsalat |
| 8 Stück | Kumquats |
| 20 Stück | Strauchtomaten |
| 2 Stück | Granatapfel |
| 2 Stück | Limette |
| 450 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 2½ Stück | kleine Zucchini |
| 15 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 2½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 5 EL | Olivenöl |
| 5 Prise(n) | Salz |
| 5 Prise(n) | Pfeffer |
| 2½ Stück | Salatherz |
| 75 g | Feldsalat |
| 10 Stück | Kumquats |
| 25 Stück | Strauchtomaten |
| 2½ Stück | Granatapfel |
| 2½ Stück | Limette |
| 540 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 3 Stück | kleine Zucchini |
| 18 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 3 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 3 Zehe(n) | Knoblauch |
| 6 EL | Olivenöl |
| 6 Prise(n) | Salz |
| 6 Prise(n) | Pfeffer |
| 3 Stück | Salatherz |
| 90 g | Feldsalat |
| 12 Stück | Kumquats |
| 30 Stück | Strauchtomaten |
| 3 Stück | Granatapfel |
| 3 Stück | Limette |
| 630 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 3½ Stück | kleine Zucchini |
| 21 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 3½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| 3½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 7 EL | Olivenöl |
| 7 Prise(n) | Salz |
| 7 Prise(n) | Pfeffer |
| 3½ Stück | Salatherz |
| 105 g | Feldsalat |
| 14 Stück | Kumquats |
| 35 Stück | Strauchtomaten |
| 3½ Stück | Granatapfel |
| 3½ Stück | Limette |
| 720 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 4 Stück | kleine Zucchini |
| 24 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 4 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 4 Zehe(n) | Knoblauch |
| 8 EL | Olivenöl |
| 8 Prise(n) | Salz |
| 8 Prise(n) | Pfeffer |
| 4 Stück | Salatherz |
| 120 g | Feldsalat |
| 16 Stück | Kumquats |
| 40 Stück | Strauchtomaten |
| 4 Stück | Granatapfel |
| 4 Stück | Limette |
| 810 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 4½ Stück | kleine Zucchini |
| 27 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 4½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| 4½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 9 EL | Olivenöl |
| 9 Prise(n) | Salz |
| 9 Prise(n) | Pfeffer |
| 4½ Stück | Salatherz |
| 135 g | Feldsalat |
| 18 Stück | Kumquats |
| 45 Stück | Strauchtomaten |
| 4½ Stück | Granatapfel |
| 4½ Stück | Limette |
| 900 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 5 Stück | kleine Zucchini |
| 30 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 5 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 5 Zehe(n) | Knoblauch |
| 10 EL | Olivenöl |
| 10 Prise(n) | Salz |
| 10 Prise(n) | Pfeffer |
| 5 Stück | Salatherz |
| 150 g | Feldsalat |
| 20 Stück | Kumquats |
| 50 Stück | Strauchtomaten |
| 5 Stück | Granatapfel |
| 5 Stück | Limette |
| 990 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 5½ Stück | kleine Zucchini |
| 33 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 5½ Schote(n) | rote Chili, mild |
| 5½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 11 EL | Olivenöl |
| 11 Prise(n) | Salz |
| 11 Prise(n) | Pfeffer |
| 5½ Stück | Salatherz |
| 165 g | Feldsalat |
| 22 Stück | Kumquats |
| 55 Stück | Strauchtomaten |
| 5½ Stück | Granatapfel |
| 5½ Stück | Limette |
| 1080 g | Meeresfrüchte-Mischung in Kräutersoße |
| 6 Stück | kleine Zucchini |
| 36 Scheibe(n) | getrockente Tomaten |
| 6 Schote(n) | rote Chili, mild |
| 6 Zehe(n) | Knoblauch |
| 12 EL | Olivenöl |
| 12 Prise(n) | Salz |
| 12 Prise(n) | Pfeffer |
| 6 Stück | Salatherz |
| 180 g | Feldsalat |
| 24 Stück | Kumquats |
| 60 Stück | Strauchtomaten |
| 6 Stück | Granatapfel |
| 6 Stück | Limette |
Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte die zusätzliche Auftauzeit beachten.
| Kalorien: | 405 kcal |
| Fett: | 15 g |
| Kohlenhydrate: | 41 g |
| Eiweiß: | 20 g |