| 100 g | Zucchini-Duo | ||
| 12.5 g | Parmesan | ||
| 25 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| ¼ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 12.5 g | Dinkelmehl | ||
| ¼ Stück | Ei | ||
| 125 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 62.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 7½ g | Sesam | ||
| 100 g | Sauerrahm | ||
| ½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 1 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Zucchini-Duo | ||
| 25 g | Parmesan | ||
| 50 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| ½ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 25 g | Dinkelmehl | ||
| ½ Stück | Ei | ||
| 250 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 15 g | Sesam | ||
| 200 g | Sauerrahm | ||
| 1 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 2 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Zucchini-Duo | ||
| 37.5 g | Parmesan | ||
| 75 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| ¾ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 37.5 g | Dinkelmehl | ||
| ¾ Stück | Ei | ||
| 375 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 187.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 22½ g | Sesam | ||
| 300 g | Sauerrahm | ||
| 1½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 3 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | Zucchini-Duo | ||
| 50 g | Parmesan | ||
| 100 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 1 Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 50 g | Dinkelmehl | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| 500 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 30 g | Sesam | ||
| 400 g | Sauerrahm | ||
| 2 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 4 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Zucchini-Duo | ||
| 62.5 g | Parmesan | ||
| 125 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 62.5 g | Dinkelmehl | ||
| 1¼ Stück | Ei | ||
| 625 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 312.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 37½ g | Sesam | ||
| 500 g | Sauerrahm | ||
| 2½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 5 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Zucchini-Duo | ||
| 75 g | Parmesan | ||
| 150 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 1½ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 75 g | Dinkelmehl | ||
| 1½ Stück | Ei | ||
| 750 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 375 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 45 g | Sesam | ||
| 600 g | Sauerrahm | ||
| 3 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 6 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 g | Zucchini-Duo | ||
| 87.5 g | Parmesan | ||
| 175 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 87.5 g | Dinkelmehl | ||
| 1¾ Stück | Ei | ||
| 875 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 437.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 52½ g | Sesam | ||
| 700 g | Sauerrahm | ||
| 3½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 7 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g | Zucchini-Duo | ||
| 100 g | Parmesan | ||
| 200 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 2 Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 100 g | Dinkelmehl | ||
| 2 Stück | Ei | ||
| 1000 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 60 g | Sesam | ||
| 800 g | Sauerrahm | ||
| 4 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 8 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Zucchini-Duo | ||
| 112.5 g | Parmesan | ||
| 225 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 112.5 g | Dinkelmehl | ||
| 2¼ Stück | Ei | ||
| 1125 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 562.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 67½ g | Sesam | ||
| 900 g | Sauerrahm | ||
| 4½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 9 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g | Zucchini-Duo | ||
| 125 g | Parmesan | ||
| 250 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 2½ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 125 g | Dinkelmehl | ||
| 2½ Stück | Ei | ||
| 1250 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 625 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 75 g | Sesam | ||
| 1000 g | Sauerrahm | ||
| 5 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 10 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 g | Zucchini-Duo | ||
| 137.5 g | Parmesan | ||
| 275 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 137.5 g | Dinkelmehl | ||
| 2¾ Stück | Ei | ||
| 1375 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 687.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 82½ g | Sesam | ||
| 1100 g | Sauerrahm | ||
| 5½ EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 11 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | Zucchini-Duo | ||
| 150 g | Parmesan | ||
| 300 g | Vollkorn-Semmelbrösel | ||
| 3 Prise(n) | Salz,Pfeffer | ||
| 150 g | Dinkelmehl | ||
| 3 Stück | Ei | ||
| 1500 g |
bofrost*Italienischer Broccoli-„Reis“
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 90 g | Sesam | ||
| 1200 g | Sauerrahm | ||
| 6 EL | Ajvar (Paprikapaste) | ||
| 12 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 397 kcal |
| Fett: | 13 g |
| Gesättigte Fette: | 5 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Zucker: | 8 g |
| Eiweiß: | 31 g |
| Ballaststoffe: | 6 g |
| Salz: | 1 g |