| 1 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| ¼ EL | Pflanzenöl | ||
| ¼ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| ½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 1 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 2 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| ¼ EL | Mayonnaise | ||
| ¾ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| ¼ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 8 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| ½ EL | Pflanzenöl | ||
| ½ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 1 Stück | Fleischtomaten | ||
| 2 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 4 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| ½ EL | Mayonnaise | ||
| 1½ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| ½ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 12 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| ¾ EL | Pflanzenöl | ||
| ¾ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 1½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 3 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 6 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| ¾ EL | Mayonnaise | ||
| 2¼ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| ¾ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 16 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 1 EL | Pflanzenöl | ||
| 1 Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 2 Stück | Fleischtomaten | ||
| 4 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 8 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 1 EL | Mayonnaise | ||
| 3 Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 1 TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 20 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 1¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 1¼ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 2½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 5 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 10 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 1¼ EL | Mayonnaise | ||
| 3¾ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 1¼ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 24 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 1½ EL | Pflanzenöl | ||
| 1½ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 3 Stück | Fleischtomaten | ||
| 6 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 12 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 1½ EL | Mayonnaise | ||
| 4½ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 1½ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 28 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 1¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 1¾ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 3½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 7 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 14 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 1¾ EL | Mayonnaise | ||
| 5¼ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 1¾ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 32 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 2 EL | Pflanzenöl | ||
| 2 Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 4 Stück | Fleischtomaten | ||
| 8 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 16 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 2 EL | Mayonnaise | ||
| 6 Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 2 TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 36 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 2¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 2¼ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 4½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 9 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 18 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 2¼ EL | Mayonnaise | ||
| 6¾ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 2¼ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 40 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 2½ EL | Pflanzenöl | ||
| 2½ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 5 Stück | Fleischtomaten | ||
| 10 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 20 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 2½ EL | Mayonnaise | ||
| 7½ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 2½ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 44 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 2¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 2¾ Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 5½ Stück | Fleischtomaten | ||
| 11 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 22 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 2¾ EL | Mayonnaise | ||
| 8¼ Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 2¾ TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 48 Scheibe(n) | Frühstücksspeck | ||
| 3 EL | Pflanzenöl | ||
| 3 Stück | Gemüsezwiebel | ||
| 6 Stück | Fleischtomaten | ||
| 12 Blatt/Blätter | Salat, groß | ||
| 24 Scheibe(n) | Vollkorn-Sandwichtoast | ||
| 3 EL | Mayonnaise | ||
| 9 Spritzer | BBQ-Sauce | ||
| 3 TL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Kalorien: | 600 kcal |
| Fett: | 39 g |
| Kohlenhydrate: | 33 g |
| Eiweiß: | 30 g |
Unser Tipp