| 10 Stück |
bofrost*Himbeeren
|
||
| ½ TL | Manukahonig | ||
| 2 Blatt/Blätter | frische Minze | ||
| 2 g | Ingwer | ||
| 150 g | Kokosjoghurt | ||
| 70 g |
bofrost*Berry Topper
|
||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 155 kcal |
| Fett: | 3 g |
| Gesättigte Fette: | 1.5 g |
| Kohlenhydrate: | 21 g |
| Zucker: | 2 g |
| Eiweiß: | 7 g |
| Ballaststoffe: | 4 g |
| Salz: | 0.2 g |
Unser Tipp