| 1 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Öl | ||
| 0.13 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ¼ | große Mango(s) | ||
| ½ EL | Crème double | ||
| ¼ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| ¼ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 100 g | Basmati-Reis | ||
| ¼ l | Wasser | ||
| ¼ EL | Margarine | ||
| 0.13 TL | Kurkuma | ||
| ¼ TL | Kreuzkümmel | ||
| 1 EL | Zitronensaft | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Öl | ||
| 0.25 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ½ | große Mango(s) | ||
| 1 EL | Crème double | ||
| ½ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| ½ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 200 g | Basmati-Reis | ||
| ½ l | Wasser | ||
| ½ EL | Margarine | ||
| 0.25 TL | Kurkuma | ||
| ½ TL | Kreuzkümmel | ||
| 2 EL | Zitronensaft | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Öl | ||
| 0.38 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ¾ | große Mango(s) | ||
| 1½ EL | Crème double | ||
| ¾ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| ¾ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 300 g | Basmati-Reis | ||
| ¾ l | Wasser | ||
| ¾ EL | Margarine | ||
| 0.38 TL | Kurkuma | ||
| ¾ TL | Kreuzkümmel | ||
| 3 EL | Zitronensaft | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Öl | ||
| 0.5 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1 | große Mango(s) | ||
| 2 EL | Crème double | ||
| 1 EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 1 Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 400 g | Basmati-Reis | ||
| 1 l | Wasser | ||
| 1 EL | Margarine | ||
| 0.5 TL | Kurkuma | ||
| 1 TL | Kreuzkümmel | ||
| 4 EL | Zitronensaft | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Öl | ||
| 0.63 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¼ | große Mango(s) | ||
| 2½ EL | Crème double | ||
| 1¼ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 1¼ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 500 g | Basmati-Reis | ||
| 1¼ l | Wasser | ||
| 1¼ EL | Margarine | ||
| 0.63 TL | Kurkuma | ||
| 1¼ TL | Kreuzkümmel | ||
| 5 EL | Zitronensaft | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Öl | ||
| 0.75 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1½ | große Mango(s) | ||
| 3 EL | Crème double | ||
| 1½ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 1½ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 600 g | Basmati-Reis | ||
| 1½ l | Wasser | ||
| 1½ EL | Margarine | ||
| 0.75 TL | Kurkuma | ||
| 1½ TL | Kreuzkümmel | ||
| 6 EL | Zitronensaft | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Öl | ||
| 0.88 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¾ | große Mango(s) | ||
| 3½ EL | Crème double | ||
| 1¾ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 1¾ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 700 g | Basmati-Reis | ||
| 1¾ l | Wasser | ||
| 1¾ EL | Margarine | ||
| 0.88 TL | Kurkuma | ||
| 1¾ TL | Kreuzkümmel | ||
| 7 EL | Zitronensaft | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Öl | ||
| 1 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 | große Mango(s) | ||
| 4 EL | Crème double | ||
| 2 EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 2 Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 800 g | Basmati-Reis | ||
| 2 l | Wasser | ||
| 2 EL | Margarine | ||
| 1 TL | Kurkuma | ||
| 2 TL | Kreuzkümmel | ||
| 8 EL | Zitronensaft | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Öl | ||
| 1.13 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¼ | große Mango(s) | ||
| 4½ EL | Crème double | ||
| 2¼ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 2¼ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 900 g | Basmati-Reis | ||
| 2¼ l | Wasser | ||
| 2¼ EL | Margarine | ||
| 1.13 TL | Kurkuma | ||
| 2¼ TL | Kreuzkümmel | ||
| 9 EL | Zitronensaft | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Öl | ||
| 1.25 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2½ | große Mango(s) | ||
| 5 EL | Crème double | ||
| 2½ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 2½ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 1000 g | Basmati-Reis | ||
| 2½ l | Wasser | ||
| 2½ EL | Margarine | ||
| 1.25 TL | Kurkuma | ||
| 2½ TL | Kreuzkümmel | ||
| 10 EL | Zitronensaft | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Öl | ||
| 1.38 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¾ | große Mango(s) | ||
| 5½ EL | Crème double | ||
| 2¾ EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 2¾ Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 1100 g | Basmati-Reis | ||
| 2¾ l | Wasser | ||
| 2¾ EL | Margarine | ||
| 1.38 TL | Kurkuma | ||
| 2¾ TL | Kreuzkümmel | ||
| 11 EL | Zitronensaft | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Öl | ||
| 1.5 TL | Salz | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3 | große Mango(s) | ||
| 6 EL | Crème double | ||
| 3 EL | gemahlene Haselnüsse | ||
| 3 Prise(n) | Ingwerpulver | ||
| 1200 g | Basmati-Reis | ||
| 3 l | Wasser | ||
| 3 EL | Margarine | ||
| 1.5 TL | Kurkuma | ||
| 3 TL | Kreuzkümmel | ||
| 12 EL | Zitronensaft | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Kalorien: | 595 kcal |
| Fett: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 83 g |
| Eiweiß: | 36 g |