Code kopiert.
Code kopiert.
| 1 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 1 TL | Misopaste | ||
| 1 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 1 TL | Curry (rot) | ||
| 1 EL | Sojasauce | ||
| 1 TL | Sesamöl | ||
| 100 ml | Wasser | ||
| 25 g | Glasnudeln | ||
| 50 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 50 g |
Informationen zu den SymbolenFisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Zuchten, die unabhängig nach dem Umwelt- und Sozialstandard des ASC zertifiziert wurden. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 TL | Sesam (hell) | ||
| 2 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 2 TL | Misopaste | ||
| 2 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 2 TL | Curry (rot) | ||
| 2 EL | Sojasauce | ||
| 2 TL | Sesamöl | ||
| 200 ml | Wasser | ||
| 50 g | Glasnudeln | ||
| 100 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 100 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 TL | Sesam (hell) | ||
| 3 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 3 TL | Misopaste | ||
| 3 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 3 TL | Curry (rot) | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| 3 TL | Sesamöl | ||
| 300 ml | Wasser | ||
| 75 g | Glasnudeln | ||
| 150 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 150 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 TL | Sesam (hell) | ||
| 4 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 4 TL | Misopaste | ||
| 4 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 4 TL | Curry (rot) | ||
| 4 EL | Sojasauce | ||
| 4 TL | Sesamöl | ||
| 400 ml | Wasser | ||
| 100 g | Glasnudeln | ||
| 200 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 200 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 TL | Sesam (hell) | ||
| 5 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 5 TL | Misopaste | ||
| 5 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 5 TL | Curry (rot) | ||
| 5 EL | Sojasauce | ||
| 5 TL | Sesamöl | ||
| 500 ml | Wasser | ||
| 125 g | Glasnudeln | ||
| 250 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 250 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 TL | Sesam (hell) | ||
| 6 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 6 TL | Misopaste | ||
| 6 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 6 TL | Curry (rot) | ||
| 6 EL | Sojasauce | ||
| 6 TL | Sesamöl | ||
| 600 ml | Wasser | ||
| 150 g | Glasnudeln | ||
| 300 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 300 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 TL | Sesam (hell) | ||
| 7 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 7 TL | Misopaste | ||
| 7 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 7 TL | Curry (rot) | ||
| 7 EL | Sojasauce | ||
| 7 TL | Sesamöl | ||
| 700 ml | Wasser | ||
| 175 g | Glasnudeln | ||
| 350 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 350 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 350 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 14 TL | Sesam (hell) | ||
| 8 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 8 TL | Misopaste | ||
| 8 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 8 TL | Curry (rot) | ||
| 8 EL | Sojasauce | ||
| 8 TL | Sesamöl | ||
| 800 ml | Wasser | ||
| 200 g | Glasnudeln | ||
| 400 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 400 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 400 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16 TL | Sesam (hell) | ||
| 9 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 9 TL | Misopaste | ||
| 9 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 9 TL | Curry (rot) | ||
| 9 EL | Sojasauce | ||
| 9 TL | Sesamöl | ||
| 900 ml | Wasser | ||
| 225 g | Glasnudeln | ||
| 450 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 450 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 18 TL | Sesam (hell) | ||
| 10 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 10 TL | Misopaste | ||
| 10 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 10 TL | Curry (rot) | ||
| 10 EL | Sojasauce | ||
| 10 TL | Sesamöl | ||
| 1000 ml | Wasser | ||
| 250 g | Glasnudeln | ||
| 500 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 500 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 TL | Sesam (hell) | ||
| 11 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 11 TL | Misopaste | ||
| 11 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 11 TL | Curry (rot) | ||
| 11 EL | Sojasauce | ||
| 11 TL | Sesamöl | ||
| 1100 ml | Wasser | ||
| 275 g | Glasnudeln | ||
| 550 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 550 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 550 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22 TL | Sesam (hell) | ||
| 12 EL | Kräutergarten asiatisch | ||
| 12 TL | Misopaste | ||
| 12 TL | Tahin (Sesampaste) | ||
| 12 TL | Curry (rot) | ||
| 12 EL | Sojasauce | ||
| 12 TL | Sesamöl | ||
| 1200 ml | Wasser | ||
| 300 g | Glasnudeln | ||
| 600 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 600 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 24 TL | Sesam (hell) | ||
Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 305 kcal |
| Fett: | 14.3 g |
| Kohlenhydrate: | 30.2 g |
| Eiweiß: | 13.7 g |
Unser Tipp