| 75 g | Basmatiereis | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ Stück | Ingwer | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| 1 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 ml | Kokosmilch | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| ¼ Stück | Limette | ||
| 125 g | veggie Filet-Bites | ||
| ¼ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 150 g | Basmatiereis | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ Stück | Ingwer | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 ml | Kokosmilch | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| ½ Stück | Limette | ||
| 250 g | veggie Filet-Bites | ||
| ½ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 225 g | Basmatiereis | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ Stück | Ingwer | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 ml | Kokosmilch | ||
| 4½ EL | Sojasauce | ||
| ¾ Stück | Limette | ||
| 375 g | veggie Filet-Bites | ||
| ¾ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 300 g | Basmatiereis | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Stück | Ingwer | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 4 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 400 ml | Kokosmilch | ||
| 6 EL | Sojasauce | ||
| 1 Stück | Limette | ||
| 500 g | veggie Filet-Bites | ||
| 1 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 375 g | Basmatiereis | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ Stück | Ingwer | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 5 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 ml | Kokosmilch | ||
| 7½ EL | Sojasauce | ||
| 1¼ Stück | Limette | ||
| 625 g | veggie Filet-Bites | ||
| 1¼ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 450 g | Basmatiereis | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ Stück | Ingwer | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 ml | Kokosmilch | ||
| 9 EL | Sojasauce | ||
| 1½ Stück | Limette | ||
| 750 g | veggie Filet-Bites | ||
| 1½ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 525 g | Basmatiereis | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ Stück | Ingwer | ||
| 3½ EL | Olivenöl | ||
| 7 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1400 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 700 ml | Kokosmilch | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| 1¾ Stück | Limette | ||
| 875 g | veggie Filet-Bites | ||
| 1¾ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 600 g | Basmatiereis | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Stück | Ingwer | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 8 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1600 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 800 ml | Kokosmilch | ||
| 12 EL | Sojasauce | ||
| 2 Stück | Limette | ||
| 1000 g | veggie Filet-Bites | ||
| 2 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 675 g | Basmatiereis | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ Stück | Ingwer | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 9 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 900 ml | Kokosmilch | ||
| 13½ EL | Sojasauce | ||
| 2¼ Stück | Limette | ||
| 1125 g | veggie Filet-Bites | ||
| 2¼ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 750 g | Basmatiereis | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ Stück | Ingwer | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 10 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2000 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1000 ml | Kokosmilch | ||
| 15 EL | Sojasauce | ||
| 2½ Stück | Limette | ||
| 1250 g | veggie Filet-Bites | ||
| 2½ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 825 g | Basmatiereis | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ Stück | Ingwer | ||
| 5½ EL | Olivenöl | ||
| 11 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2200 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1100 ml | Kokosmilch | ||
| 16½ EL | Sojasauce | ||
| 2¾ Stück | Limette | ||
| 1375 g | veggie Filet-Bites | ||
| 2¾ Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
| 900 g | Basmatiereis | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 Stück | Ingwer | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 12 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2400 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1200 ml | Kokosmilch | ||
| 18 EL | Sojasauce | ||
| 3 Stück | Limette | ||
| 1500 g | veggie Filet-Bites | ||
| 3 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | frisch gemahlener Pfeffer | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 618 kcal |
| Fett: | 14 g |
| Kohlenhydrate: | 88 g |
| Eiweiß: | 31 g |