| 31.25 g | Zucker | ||
| 31.25 ml | Wasser | ||
| 25 g | Butter | ||
| ¼ Stück | Ei | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 31.25 g | Mehl | ||
| 0.13 TL | Vanilleextrakt | ||
| 12.5 g | weiße Schokolade | ||
| 12.5 g | Kokosflocken | ||
| 1 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 62.5 g | Zucker | ||
| 62.5 ml | Wasser | ||
| 50 g | Butter | ||
| ½ Stück | Ei | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 62.5 g | Mehl | ||
| 0.25 TL | Vanilleextrakt | ||
| 25 g | weiße Schokolade | ||
| 25 g | Kokosflocken | ||
| 2 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 93.75 g | Zucker | ||
| 93.75 ml | Wasser | ||
| 75 g | Butter | ||
| ¾ Stück | Ei | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 93.75 g | Mehl | ||
| 0.38 TL | Vanilleextrakt | ||
| 37.5 g | weiße Schokolade | ||
| 37.5 g | Kokosflocken | ||
| 3 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Zucker | ||
| 125 ml | Wasser | ||
| 100 g | Butter | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 0.5 TL | Vanilleextrakt | ||
| 50 g | weiße Schokolade | ||
| 50 g | Kokosflocken | ||
| 4 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 156.25 g | Zucker | ||
| 156.25 ml | Wasser | ||
| 125 g | Butter | ||
| 1¼ Stück | Ei | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 156.25 g | Mehl | ||
| 0.63 TL | Vanilleextrakt | ||
| 62.5 g | weiße Schokolade | ||
| 62.5 g | Kokosflocken | ||
| 5 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 187.5 g | Zucker | ||
| 187.5 ml | Wasser | ||
| 150 g | Butter | ||
| 1½ Stück | Ei | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 187.5 g | Mehl | ||
| 0.75 TL | Vanilleextrakt | ||
| 75 g | weiße Schokolade | ||
| 75 g | Kokosflocken | ||
| 6 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 218.75 g | Zucker | ||
| 218.75 ml | Wasser | ||
| 175 g | Butter | ||
| 1¾ Stück | Ei | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 218.75 g | Mehl | ||
| 0.88 TL | Vanilleextrakt | ||
| 87.5 g | weiße Schokolade | ||
| 87.5 g | Kokosflocken | ||
| 7 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Zucker | ||
| 250 ml | Wasser | ||
| 200 g | Butter | ||
| 2 Stück | Ei | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 250 g | Mehl | ||
| 1 TL | Vanilleextrakt | ||
| 100 g | weiße Schokolade | ||
| 100 g | Kokosflocken | ||
| 8 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 281.25 g | Zucker | ||
| 281.25 ml | Wasser | ||
| 225 g | Butter | ||
| 2¼ Stück | Ei | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 281.25 g | Mehl | ||
| 1.13 TL | Vanilleextrakt | ||
| 112.5 g | weiße Schokolade | ||
| 112.5 g | Kokosflocken | ||
| 9 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 312.5 g | Zucker | ||
| 312.5 ml | Wasser | ||
| 250 g | Butter | ||
| 2½ Stück | Ei | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 312.5 g | Mehl | ||
| 1.25 TL | Vanilleextrakt | ||
| 125 g | weiße Schokolade | ||
| 125 g | Kokosflocken | ||
| 10 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 343.75 g | Zucker | ||
| 343.75 ml | Wasser | ||
| 275 g | Butter | ||
| 2¾ Stück | Ei | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 343.75 g | Mehl | ||
| 1.38 TL | Vanilleextrakt | ||
| 137.5 g | weiße Schokolade | ||
| 137.5 g | Kokosflocken | ||
| 11 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 375 g | Zucker | ||
| 375 ml | Wasser | ||
| 300 g | Butter | ||
| 3 Stück | Ei | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 375 g | Mehl | ||
| 1.5 TL | Vanilleextrakt | ||
| 150 g | weiße Schokolade | ||
| 150 g | Kokosflocken | ||
| 12 Kugel(n) |
bofrost*dolcedo Pfirsich-Maracuja "pesca maracuja"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| Kalorien: | 695 kcal |
| Fett: | 38.52 g |
| Kohlenhydrate: | 79.14 g |
| Eiweiß: | 7.85 g |