| 21.25 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 6¼ g | Sesamsaat | ||
| 15.63 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.13 | Vanillestange | ||
| 28.13 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Wasser | ||
| ¼ | reife Bananen | ||
| 1 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 31.25 g | Magerquark | ||
| 62.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 0.38 EL | Puderzucker | ||
| 0.38 EL | gehackte Pistazien | ||
| 25 g | Sahne | ||
| ½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 42.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 12½ g | Sesamsaat | ||
| 31.25 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.25 | Vanillestange | ||
| 56.25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Wasser | ||
| ½ | reife Bananen | ||
| 2 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 62.5 g | Magerquark | ||
| 125 g | frische Erdbeeren | ||
| 0.75 EL | Puderzucker | ||
| 0.75 EL | gehackte Pistazien | ||
| 50 g | Sahne | ||
| 1 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 63.75 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 18¾ g | Sesamsaat | ||
| 46.88 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.38 | Vanillestange | ||
| 84.38 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Wasser | ||
| ¾ | reife Bananen | ||
| 3 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 93.75 g | Magerquark | ||
| 187.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 1.13 EL | Puderzucker | ||
| 1.13 EL | gehackte Pistazien | ||
| 75 g | Sahne | ||
| 1½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 85 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 25 g | Sesamsaat | ||
| 62.5 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.5 | Vanillestange | ||
| 112.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Wasser | ||
| 1 | reife Bananen | ||
| 4 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 125 g | Magerquark | ||
| 250 g | frische Erdbeeren | ||
| 1.5 EL | Puderzucker | ||
| 1.5 EL | gehackte Pistazien | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 2 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 106.25 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 31¼ g | Sesamsaat | ||
| 78.13 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.63 | Vanillestange | ||
| 140.63 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Wasser | ||
| 1¼ | reife Bananen | ||
| 5 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 156.25 g | Magerquark | ||
| 312.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 1.88 EL | Puderzucker | ||
| 1.88 EL | gehackte Pistazien | ||
| 125 g | Sahne | ||
| 2½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 127.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 37½ g | Sesamsaat | ||
| 93.75 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.75 | Vanillestange | ||
| 168.75 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Wasser | ||
| 1½ | reife Bananen | ||
| 6 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 187.5 g | Magerquark | ||
| 375 g | frische Erdbeeren | ||
| 2.25 EL | Puderzucker | ||
| 2.25 EL | gehackte Pistazien | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 3 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 148.75 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 43¾ g | Sesamsaat | ||
| 109.38 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 0.88 | Vanillestange | ||
| 196.88 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Wasser | ||
| 1¾ | reife Bananen | ||
| 7 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 218.75 g | Magerquark | ||
| 437.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 2.63 EL | Puderzucker | ||
| 2.63 EL | gehackte Pistazien | ||
| 175 g | Sahne | ||
| 3½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 170 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 50 g | Sesamsaat | ||
| 125 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 1 | Vanillestange | ||
| 225 g |
Informationen zu den Symbolen
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Wasser | ||
| 2 | reife Bananen | ||
| 8 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 250 g | Magerquark | ||
| 500 g | frische Erdbeeren | ||
| 3 EL | Puderzucker | ||
| 3 EL | gehackte Pistazien | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 4 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 191.25 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 56¼ g | Sesamsaat | ||
| 140.63 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 1.13 | Vanillestange | ||
| 253.13 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Wasser | ||
| 2¼ | reife Bananen | ||
| 9 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 281.25 g | Magerquark | ||
| 562.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 3.38 EL | Puderzucker | ||
| 3.38 EL | gehackte Pistazien | ||
| 225 g | Sahne | ||
| 4½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 212.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 62½ g | Sesamsaat | ||
| 156.25 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 1.25 | Vanillestange | ||
| 281.25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Wasser | ||
| 2½ | reife Bananen | ||
| 10 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 312.5 g | Magerquark | ||
| 625 g | frische Erdbeeren | ||
| 3.75 EL | Puderzucker | ||
| 3.75 EL | gehackte Pistazien | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 5 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 233.75 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 68¾ g | Sesamsaat | ||
| 171.88 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 1.38 | Vanillestange | ||
| 309.38 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Wasser | ||
| 2¾ | reife Bananen | ||
| 11 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 343.75 g | Magerquark | ||
| 687.5 g | frische Erdbeeren | ||
| 4.13 EL | Puderzucker | ||
| 4.13 EL | gehackte Pistazien | ||
| 275 g | Sahne | ||
| 5½ EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 255 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 75 g | Sesamsaat | ||
| 187.5 g | getrocknete Softaprikosen | ||
| 1.5 | Vanillestange | ||
| 337.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Wasser | ||
| 3 | reife Bananen | ||
| 12 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 375 g | Magerquark | ||
| 750 g | frische Erdbeeren | ||
| 4.5 EL | Puderzucker | ||
| 4.5 EL | gehackte Pistazien | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 6 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| Kalorien: | 416 kcal |
| Fett: | 23 g |
| Gesättigte Fette: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Zucker: | 31 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Ballaststoffe: | 6 g |
| Salz: | 0.5 g |