| 600 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
|
||
| 4 Scheibe(n) | free Landbrot | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1 Stange(n) | Zimt | ||
| 500 ml | Milch | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 2 Stück | Eier | ||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftauzeit der bunten Früchteauslese.
| Kalorien: | 383 kcal |
| Fett: | 20.9 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 11.6 g |
Unser Tipp