| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 757 kJ/181 kcal | 757 kJ/181 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (0,8 g) | 9,0 g (0,8 g) | 13 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 9,4 g (1,9 g) | 9,4 g (1,9 g) | 4 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 4,8 g | - | |
| Eiweiß | 13,3 g | 13,3 g | 27 % | |
| Salz | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).