| 125 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 100 g | Basmati-Reis | ||
| 2 EL | Rapsöl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 250 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 200 g | Basmati-Reis | ||
| 4 EL | Rapsöl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 375 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 300 g | Basmati-Reis | ||
| 6 EL | Rapsöl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 500 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 400 g | Basmati-Reis | ||
| 8 EL | Rapsöl | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 625 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 500 g | Basmati-Reis | ||
| 10 EL | Rapsöl | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 5 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 750 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 600 g | Basmati-Reis | ||
| 12 EL | Rapsöl | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 875 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1050 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 700 g | Basmati-Reis | ||
| 14 EL | Rapsöl | ||
| 7 Prise(n) | Salz | ||
| 7 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1000 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 800 g | Basmati-Reis | ||
| 16 EL | Rapsöl | ||
| 8 Prise(n) | Salz | ||
| 8 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1125 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1350 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 900 g | Basmati-Reis | ||
| 18 EL | Rapsöl | ||
| 9 Prise(n) | Salz | ||
| 9 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1250 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 1000 g | Basmati-Reis | ||
| 20 EL | Rapsöl | ||
| 10 Prise(n) | Salz | ||
| 10 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1375 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1650 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 1100 g | Basmati-Reis | ||
| 22 EL | Rapsöl | ||
| 11 Prise(n) | Salz | ||
| 11 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1500 g |
Hähnchenbrust-Filetstücke
Art. Nr. 01346
500 g
(1 kg = € 23,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 1200 g | Basmati-Reis | ||
| 24 EL | Rapsöl | ||
| 12 Prise(n) | Salz | ||
| 12 Prise(n) | Pfeffer | ||
Ohne Schwein
| Kalorien: | 495 kcal |
| Fett: | 23.5 g |
| Kohlenhydrate: | 36.9 g |
| Eiweiß: | 32.4 g |
Unser Tipp