| 50 g | Mehl Type 405 | ||
| 25 g | Hartweizengrieß | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| ¼ EL | Olivenöl | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| ¼ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 42.5 g | Süßkartoffel | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 10 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 5 g | Butter | ||
| 25 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 g | Kräuterfrischkäse | ||
| ¼ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| ¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 3 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| ¼ EL | Rapsöl | ||
| ¼ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| ¼ TL | Puderzucker | ||
| 37.5 ml | Rotwein | ||
| 25 ml | Wildfond | ||
| ½ EL | kalte Butter | ||
| 100 g | Mehl Type 405 | ||
| 50 g | Hartweizengrieß | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| ½ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 85 g | Süßkartoffel | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 20 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 10 g | Butter | ||
| 50 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 g | Kräuterfrischkäse | ||
| ½ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| ½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 6 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| ½ EL | Rapsöl | ||
| ½ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| ½ TL | Puderzucker | ||
| 75 ml | Rotwein | ||
| 50 ml | Wildfond | ||
| 1 EL | kalte Butter | ||
| 150 g | Mehl Type 405 | ||
| 75 g | Hartweizengrieß | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 5¼ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| ¾ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 127.5 g | Süßkartoffel | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 30 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 15 g | Butter | ||
| 75 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g | Kräuterfrischkäse | ||
| ¾ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| ¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 9 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| ¾ EL | Rapsöl | ||
| ¾ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| ¾ TL | Puderzucker | ||
| 112.5 ml | Rotwein | ||
| 75 ml | Wildfond | ||
| 1½ EL | kalte Butter | ||
| 200 g | Mehl Type 405 | ||
| 100 g | Hartweizengrieß | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 7 g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 1 EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 170 g | Süßkartoffel | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 40 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | Meersalz | ||
| 20 g | Butter | ||
| 100 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 40 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 1 TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 1 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 12 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 1 EL | Rapsöl | ||
| 1 TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 1 TL | Puderzucker | ||
| 150 ml | Rotwein | ||
| 100 ml | Wildfond | ||
| 2 EL | kalte Butter | ||
| 250 g | Mehl Type 405 | ||
| 125 g | Hartweizengrieß | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 1¼ EL | Olivenöl | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 8¾ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 1¼ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 212.5 g | Süßkartoffel | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 25 g | Butter | ||
| 125 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 1¼ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 1¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 15 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 1¼ EL | Rapsöl | ||
| 1¼ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 1¼ TL | Puderzucker | ||
| 187.5 ml | Rotwein | ||
| 125 ml | Wildfond | ||
| 2½ EL | kalte Butter | ||
| 300 g | Mehl Type 405 | ||
| 150 g | Hartweizengrieß | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 1½ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 255 g | Süßkartoffel | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 60 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 30 g | Butter | ||
| 150 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 1½ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 1½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 18 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 1½ EL | Rapsöl | ||
| 1½ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 1½ TL | Puderzucker | ||
| 225 ml | Rotwein | ||
| 150 ml | Wildfond | ||
| 3 EL | kalte Butter | ||
| 350 g | Mehl Type 405 | ||
| 175 g | Hartweizengrieß | ||
| 7 Stück | Eier | ||
| 1¾ EL | Olivenöl | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 12¼ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 1¾ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 297.5 g | Süßkartoffel | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 70 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 35 g | Butter | ||
| 175 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 70 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 1¾ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.88 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 1¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 21 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 1¾ EL | Rapsöl | ||
| 1¾ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 1¾ TL | Puderzucker | ||
| 262.5 ml | Rotwein | ||
| 175 ml | Wildfond | ||
| 3½ EL | kalte Butter | ||
| 400 g | Mehl Type 405 | ||
| 200 g | Hartweizengrieß | ||
| 8 Stück | Eier | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 14 g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 2 EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 340 g | Süßkartoffel | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 80 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | Meersalz | ||
| 40 g | Butter | ||
| 200 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 80 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 2 TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 2 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 24 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 2 EL | Rapsöl | ||
| 2 TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 2 TL | Puderzucker | ||
| 300 ml | Rotwein | ||
| 200 ml | Wildfond | ||
| 4 EL | kalte Butter | ||
| 450 g | Mehl Type 405 | ||
| 225 g | Hartweizengrieß | ||
| 9 Stück | Eier | ||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 15¾ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 2¼ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 382.5 g | Süßkartoffel | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 90 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 45 g | Butter | ||
| 225 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 2¼ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.13 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 2¼ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 27 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 2¼ EL | Rapsöl | ||
| 2¼ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 2¼ TL | Puderzucker | ||
| 337.5 ml | Rotwein | ||
| 225 ml | Wildfond | ||
| 4½ EL | kalte Butter | ||
| 500 g | Mehl Type 405 | ||
| 250 g | Hartweizengrieß | ||
| 10 Stück | Eier | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 17½ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 2½ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 425 g | Süßkartoffel | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 50 g | Butter | ||
| 250 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 2½ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.25 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 2½ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 30 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 2½ EL | Rapsöl | ||
| 2½ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 2½ TL | Puderzucker | ||
| 375 ml | Rotwein | ||
| 250 ml | Wildfond | ||
| 5 EL | kalte Butter | ||
| 550 g | Mehl Type 405 | ||
| 275 g | Hartweizengrieß | ||
| 11 Stück | Eier | ||
| 2¾ EL | Olivenöl | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 19¼ g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 2¾ EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 467.5 g | Süßkartoffel | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 110 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 55 g | Butter | ||
| 275 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 110 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 2¾ TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.38 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 2¾ Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 33 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 2¾ EL | Rapsöl | ||
| 2¾ TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 2¾ TL | Puderzucker | ||
| 412.5 ml | Rotwein | ||
| 275 ml | Wildfond | ||
| 5½ EL | kalte Butter | ||
| 600 g | Mehl Type 405 | ||
| 300 g | Hartweizengrieß | ||
| 12 Stück | Eier | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 21 g | Tintenfischtinte zum Färben | ||
| 3 EL | Mehl zum Arbeiten | ||
| 510 g | Süßkartoffel | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 120 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | Meersalz | ||
| 60 g | Butter | ||
| 300 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 120 g | Kräuterfrischkäse | ||
| 3 TL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 TL | Ras EL Hanout Gewürzmischung | ||
| 3 Msp. | Cayennepfeffer | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen | ||
| 36 Stück | Hirschmedaillons, mariniert | ||
| 3 EL | Rapsöl | ||
| 3 TL | rote Pfefferbeeren | ||
| 3 TL | Puderzucker | ||
| 450 ml | Rotwein | ||
| 300 ml | Wildfond | ||
| 6 EL | kalte Butter | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
Bitte die zusätzliche Auftauzeit der Hirschmedaillons beachten, ca. 2,5 Stunden.
| Kalorien: | 788.9 kcal |
| Fett: | 28.1 g |
| Kohlenhydrate: | 72.2 g |
| Eiweiß: | 61.8 g |