| 125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 g | Sultaninen | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| ¾ TL | Speisestärke | ||
| 62.5 g | Zucchini-Duo | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 125 g | Spaghetti | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| 62.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 ml | passierte Tomaten | ||
| 50 ml | Hühnerbrühe | ||
| 10 g | grüne Oliven | ||
| ¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g | Sultaninen | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 1½ TL | Speisestärke | ||
| 125 g | Zucchini-Duo | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 250 g | Spaghetti | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 125 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 ml | passierte Tomaten | ||
| 100 ml | Hühnerbrühe | ||
| 20 g | grüne Oliven | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 45 g | Sultaninen | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 2¼ TL | Speisestärke | ||
| 187.5 g | Zucchini-Duo | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 375 g | Spaghetti | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 187.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | passierte Tomaten | ||
| 150 ml | Hühnerbrühe | ||
| 30 g | grüne Oliven | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 500 g |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g | Sultaninen | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 3 TL | Speisestärke | ||
| 250 g | Zucchini-Duo | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 500 g | Spaghetti | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 250 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 ml | passierte Tomaten | ||
| 200 ml | Hühnerbrühe | ||
| 40 g | grüne Oliven | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 625 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Sultaninen | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 3¾ TL | Speisestärke | ||
| 312.5 g | Zucchini-Duo | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 625 g | Spaghetti | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 312.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 ml | passierte Tomaten | ||
| 250 ml | Hühnerbrühe | ||
| 50 g | grüne Oliven | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 750 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 g | Sultaninen | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 4½ TL | Speisestärke | ||
| 375 g | Zucchini-Duo | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 750 g | Spaghetti | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 375 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | passierte Tomaten | ||
| 300 ml | Hühnerbrühe | ||
| 60 g | grüne Oliven | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 875 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 105 g | Sultaninen | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 5¼ TL | Speisestärke | ||
| 437.5 g | Zucchini-Duo | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 875 g | Spaghetti | ||
| 3½ EL | Olivenöl | ||
| 437.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 ml | passierte Tomaten | ||
| 350 ml | Hühnerbrühe | ||
| 70 g | grüne Oliven | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1000 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 120 g | Sultaninen | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 6 TL | Speisestärke | ||
| 500 g | Zucchini-Duo | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1000 g | Spaghetti | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 ml | passierte Tomaten | ||
| 400 ml | Hühnerbrühe | ||
| 80 g | grüne Oliven | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 135 g | Sultaninen | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 6¾ TL | Speisestärke | ||
| 562.5 g | Zucchini-Duo | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1125 g | Spaghetti | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 562.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 ml | passierte Tomaten | ||
| 450 ml | Hühnerbrühe | ||
| 90 g | grüne Oliven | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Sultaninen | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 7½ TL | Speisestärke | ||
| 625 g | Zucchini-Duo | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1250 g | Spaghetti | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 625 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 7½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | passierte Tomaten | ||
| 500 ml | Hühnerbrühe | ||
| 100 g | grüne Oliven | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 165 g | Sultaninen | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 8¼ TL | Speisestärke | ||
| 687.5 g | Zucchini-Duo | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1375 g | Spaghetti | ||
| 5½ EL | Olivenöl | ||
| 687.5 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 ml | passierte Tomaten | ||
| 550 ml | Hühnerbrühe | ||
| 110 g | grüne Oliven | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1500 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 180 g | Sultaninen | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer aus der Mühle | ||
| 9 TL | Speisestärke | ||
| 750 g | Zucchini-Duo | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1500 g | Spaghetti | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 750 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 9 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 ml | passierte Tomaten | ||
| 600 ml | Hühnerbrühe | ||
| 120 g | grüne Oliven | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| Kalorien: | 744 kcal |
| Fett: | 12 g |
| Kohlenhydrate: | 108 g |
| Eiweiß: | 48 g |
Unser Tipp