| 15 g | Ingwer | ||
| 1 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 200 ml | Kokosmilch | ||
| 100 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1 EL | Limettensaft | ||
| 1 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 1 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 1 EL | Kokosflocken | ||
| 30 g | Ingwer | ||
| 2 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 400 ml | Kokosmilch | ||
| 200 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2 EL | Limettensaft | ||
| 2 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 2 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 2 EL | Kokosflocken | ||
| 45 g | Ingwer | ||
| 3 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 600 ml | Kokosmilch | ||
| 300 ml | Gemüsebrühe | ||
| 3 EL | Limettensaft | ||
| 3 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 3 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 3 EL | Kokosflocken | ||
| 60 g | Ingwer | ||
| 4 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 800 ml | Kokosmilch | ||
| 400 ml | Gemüsebrühe | ||
| 4 EL | Limettensaft | ||
| 4 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 4 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 4 EL | Kokosflocken | ||
| 75 g | Ingwer | ||
| 5 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 1000 ml | Kokosmilch | ||
| 500 ml | Gemüsebrühe | ||
| 5 EL | Limettensaft | ||
| 5 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 5 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 5 EL | Kokosflocken | ||
| 90 g | Ingwer | ||
| 6 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 1200 ml | Kokosmilch | ||
| 600 ml | Gemüsebrühe | ||
| 6 EL | Limettensaft | ||
| 6 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 6 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 6 EL | Kokosflocken | ||
| 105 g | Ingwer | ||
| 7 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 1400 ml | Kokosmilch | ||
| 700 ml | Gemüsebrühe | ||
| 7 EL | Limettensaft | ||
| 7 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2100 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 7 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 7 EL | Kokosflocken | ||
| 120 g | Ingwer | ||
| 8 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 1600 ml | Kokosmilch | ||
| 800 ml | Gemüsebrühe | ||
| 8 EL | Limettensaft | ||
| 8 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2400 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 8 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 8 EL | Kokosflocken | ||
| 135 g | Ingwer | ||
| 9 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 1800 ml | Kokosmilch | ||
| 900 ml | Gemüsebrühe | ||
| 9 EL | Limettensaft | ||
| 9 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2700 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 9 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 9 EL | Kokosflocken | ||
| 150 g | Ingwer | ||
| 10 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 2000 ml | Kokosmilch | ||
| 1000 ml | Gemüsebrühe | ||
| 10 EL | Limettensaft | ||
| 10 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3000 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 10 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 10 EL | Kokosflocken | ||
| 165 g | Ingwer | ||
| 11 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 2200 ml | Kokosmilch | ||
| 1100 ml | Gemüsebrühe | ||
| 11 EL | Limettensaft | ||
| 11 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3300 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 11 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 11 EL | Kokosflocken | ||
| 180 g | Ingwer | ||
| 12 Stange(n) | Zitronengras | ||
| 2400 ml | Kokosmilch | ||
| 1200 ml | Gemüsebrühe | ||
| 12 EL | Limettensaft | ||
| 12 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3600 g | Pak Choi Pfannengemüse | ||
| 12 Prise(n) | Chiliflocken | ||
| 12 EL | Kokosflocken | ||
bitte die zusätzliche Auftauzeit beachten, 6 Std. im Kühlschrank für das Hähnchenbrustfilet
| Kalorien: | 537 kcal |
| Fett: | 22 g |
| Kohlenhydrate: | 26 g |
| Eiweiß: | 58 g |