| 0.17 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.33 Stück | Auberginen | ||
| 1 Stück | Tomaten | ||
| 0.33 Stück | Paprika | ||
| 0.33 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.17 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.17 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 0.17 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz | ||
| 0.08 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 0.33 Würfel | Brühe | ||
| 0.33 EL | Olivenöl | ||
| 33.33 g | Reis | ||
| 0.33 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.67 Stück | Auberginen | ||
| 2 Stück | Tomaten | ||
| 0.67 Stück | Paprika | ||
| 0.67 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.33 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.33 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 0.33 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz | ||
| 0.17 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 0.67 Würfel | Brühe | ||
| 0.67 EL | Olivenöl | ||
| 66.67 g | Reis | ||
| 0.5 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Auberginen | ||
| 3 Stück | Tomaten | ||
| 1 Stück | Paprika | ||
| 1 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.5 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.5 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 0.5 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 0.25 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 1 Würfel | Brühe | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 100 g | Reis | ||
| 0.67 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 Stück | Auberginen | ||
| 4 Stück | Tomaten | ||
| 1.33 Stück | Paprika | ||
| 1.33 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.67 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.67 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 0.67 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz | ||
| 0.33 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 1.33 Würfel | Brühe | ||
| 1.33 EL | Olivenöl | ||
| 133.33 g | Reis | ||
| 0.83 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.67 Stück | Auberginen | ||
| 5 Stück | Tomaten | ||
| 1.67 Stück | Paprika | ||
| 1.67 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 0.83 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.83 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 0.83 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz | ||
| 0.42 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 1.67 Würfel | Brühe | ||
| 1.67 EL | Olivenöl | ||
| 166.67 g | Reis | ||
| 1 kg |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Auberginen | ||
| 6 Stück | Tomaten | ||
| 2 Stück | Paprika | ||
| 2 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 2 Würfel | Brühe | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 200 g | Reis | ||
| 1.17 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.33 Stück | Auberginen | ||
| 7 Stück | Tomaten | ||
| 2.33 Stück | Paprika | ||
| 2.33 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.17 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.17 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1.17 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1.17 Prise(n) | Salz | ||
| 0.58 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 2.33 Würfel | Brühe | ||
| 2.33 EL | Olivenöl | ||
| 233.33 g | Reis | ||
| 1.33 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.67 Stück | Auberginen | ||
| 8 Stück | Tomaten | ||
| 2.67 Stück | Paprika | ||
| 2.67 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.33 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.33 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1.33 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1.33 Prise(n) | Salz | ||
| 0.67 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 2.67 Würfel | Brühe | ||
| 2.67 EL | Olivenöl | ||
| 266.67 g | Reis | ||
| 1.5 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | Auberginen | ||
| 9 Stück | Tomaten | ||
| 3 Stück | Paprika | ||
| 3 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.5 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.5 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1.5 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1.5 Prise(n) | Salz | ||
| 0.75 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 3 Würfel | Brühe | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 300 g | Reis | ||
| 1.67 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.33 Stück | Auberginen | ||
| 10 Stück | Tomaten | ||
| 3.33 Stück | Paprika | ||
| 3.33 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.67 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.67 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1.67 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1.67 Prise(n) | Salz | ||
| 0.83 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 3.33 Würfel | Brühe | ||
| 3.33 EL | Olivenöl | ||
| 333.33 g | Reis | ||
| 1.83 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.67 Stück | Auberginen | ||
| 11 Stück | Tomaten | ||
| 3.67 Stück | Paprika | ||
| 3.67 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 1.83 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.83 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 1.83 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1.83 Prise(n) | Salz | ||
| 0.92 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 3.67 Würfel | Brühe | ||
| 3.67 EL | Olivenöl | ||
| 366.67 g | Reis | ||
| 2 kg |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück | Auberginen | ||
| 12 Stück | Tomaten | ||
| 4 Stück | Paprika | ||
| 4 Stück | Zwiebel(n) | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Paprikapulver | ||
| 2 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, nach Belieben | ||
| 4 Würfel | Brühe | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 400 g | Reis | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
| Kalorien: | 540 kcal |
| Fett: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| Eiweiß: | 64 g |
Unser Tipp