| 200 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| ¼ Stück | Karotte | ||
| 0.06 Stück | Chinakohl | ||
| 37.5 g | Weißkohl | ||
| ½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| ¼ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 25 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 12.5 ml | Kräuteressig | ||
| 20 ml | Olivenöl | ||
| ¼ Schote(n) | rote Chili | ||
| ½ EL | Planzenöl | ||
| 400 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| ½ Stück | Karotte | ||
| 0.13 Stück | Chinakohl | ||
| 75 g | Weißkohl | ||
| 1 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| ½ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 50 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 25 ml | Kräuteressig | ||
| 40 ml | Olivenöl | ||
| ½ Schote(n) | rote Chili | ||
| 1 EL | Planzenöl | ||
| 600 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| ¾ Stück | Karotte | ||
| 0.19 Stück | Chinakohl | ||
| 112.5 g | Weißkohl | ||
| 1½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| ¾ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 75 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 37.5 ml | Kräuteressig | ||
| 60 ml | Olivenöl | ||
| ¾ Schote(n) | rote Chili | ||
| 1½ EL | Planzenöl | ||
| 800 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 1 Stück | Karotte | ||
| 0.25 Stück | Chinakohl | ||
| 150 g | Weißkohl | ||
| 2 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 1 Schote(n) | grüne Chili | ||
| 100 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 50 ml | Kräuteressig | ||
| 80 ml | Olivenöl | ||
| 1 Schote(n) | rote Chili | ||
| 2 EL | Planzenöl | ||
| 1000 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 1¼ Stück | Karotte | ||
| 0.31 Stück | Chinakohl | ||
| 187.5 g | Weißkohl | ||
| 2½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¼ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 125 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 62.5 ml | Kräuteressig | ||
| 100 ml | Olivenöl | ||
| 1¼ Schote(n) | rote Chili | ||
| 2½ EL | Planzenöl | ||
| 1200 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 1½ Stück | Karotte | ||
| 0.38 Stück | Chinakohl | ||
| 225 g | Weißkohl | ||
| 3 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 1½ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 150 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 75 ml | Kräuteressig | ||
| 120 ml | Olivenöl | ||
| 1½ Schote(n) | rote Chili | ||
| 3 EL | Planzenöl | ||
| 1400 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 1¾ Stück | Karotte | ||
| 0.44 Stück | Chinakohl | ||
| 262.5 g | Weißkohl | ||
| 3½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¾ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 175 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 87.5 ml | Kräuteressig | ||
| 140 ml | Olivenöl | ||
| 1¾ Schote(n) | rote Chili | ||
| 3½ EL | Planzenöl | ||
| 1600 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 2 Stück | Karotte | ||
| 0.5 Stück | Chinakohl | ||
| 300 g | Weißkohl | ||
| 4 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 2 Schote(n) | grüne Chili | ||
| 200 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 100 ml | Kräuteressig | ||
| 160 ml | Olivenöl | ||
| 2 Schote(n) | rote Chili | ||
| 4 EL | Planzenöl | ||
| 1800 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 2¼ Stück | Karotte | ||
| 0.56 Stück | Chinakohl | ||
| 337.5 g | Weißkohl | ||
| 4½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¼ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 225 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 112.5 ml | Kräuteressig | ||
| 180 ml | Olivenöl | ||
| 2¼ Schote(n) | rote Chili | ||
| 4½ EL | Planzenöl | ||
| 2000 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 2½ Stück | Karotte | ||
| 0.63 Stück | Chinakohl | ||
| 375 g | Weißkohl | ||
| 5 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 5 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 2½ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 250 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 125 ml | Kräuteressig | ||
| 200 ml | Olivenöl | ||
| 2½ Schote(n) | rote Chili | ||
| 5 EL | Planzenöl | ||
| 2200 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 2¾ Stück | Karotte | ||
| 0.69 Stück | Chinakohl | ||
| 412.5 g | Weißkohl | ||
| 5½ EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¾ Schote(n) | grüne Chili | ||
| 275 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 137.5 ml | Kräuteressig | ||
| 220 ml | Olivenöl | ||
| 2¾ Schote(n) | rote Chili | ||
| 5½ EL | Planzenöl | ||
| 2400 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 3 Stück | Karotte | ||
| 0.75 Stück | Chinakohl | ||
| 450 g | Weißkohl | ||
| 6 EL | weißer Aceto balsamico | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
| 3 Schote(n) | grüne Chili | ||
| 300 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 150 ml | Kräuteressig | ||
| 240 ml | Olivenöl | ||
| 3 Schote(n) | rote Chili | ||
| 6 EL | Planzenöl | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
| Kalorien: | 480 kcal |
| Fett: | 31 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 44 g |
Unser Tipp