| 150 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ kg | Wildschweinfleisch | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ¾ EL | Pflanzenöl | ||
| ½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Tomatenmark | ||
| 25 ml | trockener Rotwein | ||
| 125 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 2½ Stück | Pfefferkörner | ||
| ¾ Stück | Wacholderbeeren | ||
| ½ Stück | Nelken | ||
| ¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| ½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ g | Butter | ||
| ½ EL | Mehl | ||
| 50 ml | Milch | ||
| 25 g | Sahne | ||
| ¼ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3 Stück | Lasagneplatten | ||
| 50 g | Parmesan | ||
| 300 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ kg | Wildschweinfleisch | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ EL | Pflanzenöl | ||
| 1 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Tomatenmark | ||
| 50 ml | trockener Rotwein | ||
| 250 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 5 Stück | Pfefferkörner | ||
| 1½ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 1 Stück | Nelken | ||
| ½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 1 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ g | Butter | ||
| 1 EL | Mehl | ||
| 100 ml | Milch | ||
| 50 g | Sahne | ||
| ½ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 6 Stück | Lasagneplatten | ||
| 100 g | Parmesan | ||
| 450 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ kg | Wildschweinfleisch | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Tomatenmark | ||
| 75 ml | trockener Rotwein | ||
| 375 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 7½ Stück | Pfefferkörner | ||
| 2¼ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 1½ Stück | Nelken | ||
| ¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11¼ g | Butter | ||
| 1½ EL | Mehl | ||
| 150 ml | Milch | ||
| 75 g | Sahne | ||
| ¾ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 9 Stück | Lasagneplatten | ||
| 150 g | Parmesan | ||
| 600 g |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Wir verzichten auf die Verwendung von Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 kg | Wildschweinfleisch | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 EL | Pflanzenöl | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Tomatenmark | ||
| 100 ml | trockener Rotwein | ||
| 500 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 10 Stück | Pfefferkörner | ||
| 3 Stück | Wacholderbeeren | ||
| 2 Stück | Nelken | ||
| 1 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 2 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 g | Butter | ||
| 2 EL | Mehl | ||
| 200 ml | Milch | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 1 Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 12 Stück | Lasagneplatten | ||
| 200 g | Parmesan | ||
| 750 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 2½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Tomatenmark | ||
| 125 ml | trockener Rotwein | ||
| 625 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 12½ Stück | Pfefferkörner | ||
| 3¾ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 2½ Stück | Nelken | ||
| 1¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 18¾ g | Butter | ||
| 2½ EL | Mehl | ||
| 250 ml | Milch | ||
| 125 g | Sahne | ||
| 1¼ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 15 Stück | Lasagneplatten | ||
| 250 g | Parmesan | ||
| 900 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4½ EL | Pflanzenöl | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Tomatenmark | ||
| 150 ml | trockener Rotwein | ||
| 750 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 15 Stück | Pfefferkörner | ||
| 4½ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 3 Stück | Nelken | ||
| 1½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 3 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22½ g | Butter | ||
| 3 EL | Mehl | ||
| 300 ml | Milch | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 1½ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 18 Stück | Lasagneplatten | ||
| 300 g | Parmesan | ||
| 1050 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 5¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 3½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Tomatenmark | ||
| 175 ml | trockener Rotwein | ||
| 875 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 17½ Stück | Pfefferkörner | ||
| 5¼ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 3½ Stück | Nelken | ||
| 1¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 3½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 26¼ g | Butter | ||
| 3½ EL | Mehl | ||
| 350 ml | Milch | ||
| 175 g | Sahne | ||
| 1¾ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 21 Stück | Lasagneplatten | ||
| 350 g | Parmesan | ||
| 1200 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 kg | Wildschweinfleisch | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 6 EL | Pflanzenöl | ||
| 4 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Tomatenmark | ||
| 200 ml | trockener Rotwein | ||
| 1000 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 20 Stück | Pfefferkörner | ||
| 6 Stück | Wacholderbeeren | ||
| 4 Stück | Nelken | ||
| 2 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 4 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g | Butter | ||
| 4 EL | Mehl | ||
| 400 ml | Milch | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 2 Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 24 Stück | Lasagneplatten | ||
| 400 g | Parmesan | ||
| 1350 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 6¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 4½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Tomatenmark | ||
| 225 ml | trockener Rotwein | ||
| 1125 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 22½ Stück | Pfefferkörner | ||
| 6¾ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 4½ Stück | Nelken | ||
| 2¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 4½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 33¾ g | Butter | ||
| 4½ EL | Mehl | ||
| 450 ml | Milch | ||
| 225 g | Sahne | ||
| 2¼ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 27 Stück | Lasagneplatten | ||
| 450 g | Parmesan | ||
| 1500 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 7½ EL | Pflanzenöl | ||
| 5 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Tomatenmark | ||
| 250 ml | trockener Rotwein | ||
| 1250 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 25 Stück | Pfefferkörner | ||
| 7½ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 5 Stück | Nelken | ||
| 2½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 5 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37½ g | Butter | ||
| 5 EL | Mehl | ||
| 500 ml | Milch | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 2½ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 30 Stück | Lasagneplatten | ||
| 500 g | Parmesan | ||
| 1650 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ kg | Wildschweinfleisch | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 8¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 5½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Tomatenmark | ||
| 275 ml | trockener Rotwein | ||
| 1375 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 27½ Stück | Pfefferkörner | ||
| 8¼ Stück | Wacholderbeeren | ||
| 5½ Stück | Nelken | ||
| 2¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 5½ EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41¼ g | Butter | ||
| 5½ EL | Mehl | ||
| 550 ml | Milch | ||
| 275 g | Sahne | ||
| 2¾ Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 33 Stück | Lasagneplatten | ||
| 550 g | Parmesan | ||
| 1800 g |
Vegetarisch
Winterliches Pfannengemüse
Art. Nr. 01700
8,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 kg | Wildschweinfleisch | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 9 EL | Pflanzenöl | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Tomatenmark | ||
| 300 ml | trockener Rotwein | ||
| 1500 ml | Wild- oder Kalbsfond | ||
| 30 Stück | Pfefferkörner | ||
| 9 Stück | Wacholderbeeren | ||
| 6 Stück | Nelken | ||
| 3 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 6 EL |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 45 g | Butter | ||
| 6 EL | Mehl | ||
| 600 ml | Milch | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 3 Prise(n) | geriebenen Muskatnuss | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 36 Stück | Lasagneplatten | ||
| 600 g | Parmesan | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 1120 kcal |
| Fett: | 69 g |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| Eiweiß: | 84 g |
Unser Tipp